SBS-1 Log from near Glasgow Airport GLA/EGPF Saturday 20 April 2024
Times are LOCAL
Created by SBSPopulate v1.64.0.13
Sorted by time order (for Registration sorted order click here)
Code   CallSign Reg      ICAO FAlt  LAlt  Date       1st Contact Time
3C4593 BOX381   D-AALS   B77F 37000 37000 20/04/2024 00:00:13
4CA8D4 RYR5562  EI-ENI   B738 22675 23725 20/04/2024 00:00:14
3EA12C GAF955   10+01    A359 41000 41000 20/04/2024 00:03:27
4BB190 THY84U   TC-LLP   B789 37000 36975 20/04/2024 00:18:54
406B90 EZY197R  G-EZWX   A320 3425  0     20/04/2024 00:33:00
4CA811 -------- EI-EKR   B738 24475 24475 20/04/2024 00:50:27
406AC3 EXS5AQ   G-GDFY   B738 5850  0     20/04/2024 01:01:18
407180 EXS34W   G-JZBD   B738 6150  0     20/04/2024 01:18:58
4066CF TOM4DH   G-TAWH   B738 10475 -350  20/04/2024 01:28:12
406F87 EXS5EZ   G-JZHF   B738 0     0     20/04/2024 01:38:49
407FFF EZY41XU  G-UZLS   A20N 2775  0     20/04/2024 02:06:43
407504 NPT722F  G-CKUZ   B734 0     25000 20/04/2024 02:47:27
407D5F EMC3     G-ISJE   PC12 1125  8025  20/04/2024 02:57:20
AB321C DAL132   N820NW   A333 38000 38000 20/04/2024 03:21:58
A5ED66 GTI8782  N481MC   B744 0     37000 20/04/2024 03:22:29
39CEB5 TVF82XR  F-HTVV   B738 39000 39000 20/04/2024 03:28:24
4D2139 VJT972   9H-VJX   GLEX 41000 41000 20/04/2024 03:29:59
A057A6 N121CL   N121CL   C68A 45000 44975 20/04/2024 03:30:13
48436C KLM134   PH-BQE   B772 39000 39000 20/04/2024 03:34:03
3C64FA DLH443   D-AIGZ   A343 37000 37000 20/04/2024 03:58:40
A324A9 N301SR   N301SR   B737 39000 39000 20/04/2024 04:01:36
AE0586 RCH2439  87-0041  C5   33000 33000 20/04/2024 04:40:54
A9CECF AAL50    N731AN   B773 35000 35000 20/04/2024 04:46:34
440002 AUA66    OE-LPA   B772 37000 37700 20/04/2024 04:46:48
3C4B26 DLH431   D-ABYF   B748 0     38000 20/04/2024 04:50:13
A124B5 DAL22    N173DZ   B763 38000 38000 20/04/2024 04:53:34
486072 KLM48    PH-BKM   B78X 37000 37000 20/04/2024 04:57:33
3C4A01 -------- D-ABPA   B789 38000 38000 20/04/2024 05:02:27
400DC3 GMA01    G-SASD   BE20 0     5600  20/04/2024 05:04:07
86DCC4 JAL41    JA841J   B788 40975 41000 20/04/2024 05:05:28
484F71 KLM192   PH-AKA   A333 37000 37000 20/04/2024 05:22:59
AB35D3 DAL134   N821NW   A333 0     38000 20/04/2024 05:27:19
A2CB13 UAL901   N27958   B789 39000 39000 20/04/2024 05:33:18
394A0E AFR375U  F-GSQO   B77W 37000 37000 20/04/2024 05:41:21
400610 BAW4EA   G-VIIJ   B772 39000 39000 20/04/2024 05:44:20
C0103E ACA886   C-FGDX   B789 39975 40000 20/04/2024 05:53:08
4CAFC2 -------- EI-GXG   B738 14950 15000 20/04/2024 05:54:17
A18CBB UAL231   N19951   B789 38975 38975 20/04/2024 05:55:17
407FFF EZY97VG  G-UZLS   A20N 0     20225 20/04/2024 05:56:11
AAF1FA DAL160   N804NW   A333 39000 39000 20/04/2024 05:57:12
3C4A8C DLH441   D-ABTL   B744 37000 37000 20/04/2024 05:57:24
407CB1 RUK861   G-RUKE   B738 14550 15375 20/04/2024 05:58:41
A4DBEF DAL142   N412DX   A339 37000 37000 20/04/2024 06:01:25
4408FD TAY347   OE-IFB   B744 38000 38000 20/04/2024 06:04:27
3C66EA DLH1CN   D-AIWJ   A320 0     20700 20/04/2024 06:08:02
484F06 KLM934   PH-BGM   B737 0     20500 20/04/2024 06:10:47
AB436F AAL86    N825AA   B789 37000 37000 20/04/2024 06:11:47
4CADC3 RYR9JZ   EI-IGF   B38M 12325 19200 20/04/2024 06:13:47
3C4AD7 DLH471   D-ABVW   B744 39000 39000 20/04/2024 06:17:26
406A3E SHT9V    G-EUYU   A320 0     13825 20/04/2024 06:17:38
7813A1 CHH751   B-1098   A333 36250 32600 20/04/2024 06:19:10
400DC3 GMA01    G-SASD   BE20 0     0     20/04/2024 06:19:24
4CAC53 -------- EI-HGO   B38M 13475 13575 20/04/2024 06:19:38
4CA811 -------- EI-EKR   B738 ----- ----- 20/04/2024 06:21:16
398564 AFR58NW  F-HBLE   E190 13275 14850 20/04/2024 06:21:31
406668 EZY28EW  G-EZUN   A320 11450 21725 20/04/2024 06:22:18
440834 GCK18    OE-IGL   GLEX 40975 41000 20/04/2024 06:28:26
406E2E EXS53RN  G-JZHD   B738 11550 24475 20/04/2024 06:28:45
407CAF -------- G-RUKC   B738 15325 14975 20/04/2024 06:31:17
3C64C5 DLH439   D-AIFE   A343 37000 37000 20/04/2024 06:31:33
4CAC85 RYR874K  EI-HGH   B38M 11850 14725 20/04/2024 06:31:55
400FE2 EZY96UZ  G-EZBR   A319 32350 33750 20/04/2024 06:33:12
3C6708 DLH481   D-AIXH   A359 0     41000 20/04/2024 06:37:34
A28DC8 UAL58    N2639U   B77W 35000 35000 20/04/2024 06:38:23
485876 KLM900   PH-EXZ   E75L 16125 24450 20/04/2024 06:39:25
AAA125 UAL194   N784UA   B772 37000 37000 20/04/2024 06:40:17
408051 EZY16WP  G-UZLW   A20N 16350 21450 20/04/2024 06:43:21
ABD018 DAL86    N860NW   A332 39000 39000 20/04/2024 06:44:55
406B90 EZY56JL  G-EZWX   A320 0     18300 20/04/2024 06:45:05
406D8E EZY48TD  G-EZOI   A320 10975 36725 20/04/2024 06:45:10
485E2E KLM602   PH-BKH   B78X 37000 36975 20/04/2024 06:45:46
3C6571 DLH491   D-AIKQ   A333 38000 38000 20/04/2024 06:46:12
400880 LOG32MW  G-SAJF   E145 -75   24000 20/04/2024 06:48:11
407CB2 -------- G-RUKF   B738 16100 16175 20/04/2024 06:48:14
4070F0 EXS6TV   G-JZHL   B738 0     10675 20/04/2024 06:49:45
406AC3 EXS19PR  G-GDFY   B738 0     11550 20/04/2024 06:50:02
406540 EZY82NK  G-EZGR   A319 0     25050 20/04/2024 06:53:28
407183 EXS37K   G-JZBG   B738 12550 22150 20/04/2024 06:54:43
4077BB EXS81FR  G-DRTW   B738 0     12850 20/04/2024 06:56:23
4068F6 EXS51G   G-GDFR   B738 10000 13075 20/04/2024 06:58:56
485E2D KLM282   PH-BKG   B78X 38975 39000 20/04/2024 06:59:46
4CA259 RYR2C    EI-DHD   B738 13525 0     20/04/2024 07:00:06
406011 EZY282T  G-EZTG   A320 0     16025 20/04/2024 07:00:12
405B65 EZY93JA  G-EZDL   A319 0     19975 20/04/2024 07:04:17
4068F5 EXS9G    G-GDFP   B738 0     15925 20/04/2024 07:07:21
406542 EZY365A  G-EZUI   A320 15750 22050 20/04/2024 07:07:30
407CE4 EXS8J    G-DRTK   B738 5975  20200 20/04/2024 07:10:14
4CA9D2 RYR983N  EI-EVJ   B738 17000 16125 20/04/2024 07:14:53
AB2AE1 CMB341   N819AX   B772 0     37000 20/04/2024 07:16:16
405B64 EZY32NP  G-EZDK   A319 0     36975 20/04/2024 07:18:20
407CD8 LOG71DP  G-LMTC   AT76 11750 12525 20/04/2024 07:20:10
40643D EZY806   G-EZUC   A320 11750 21825 20/04/2024 07:20:16
AAEA8C DAL178   N802NW   A333 39000 39000 20/04/2024 07:21:18
40772F EZY14ZW  G-UZHZ   A20N 16450 25025 20/04/2024 07:22:27
40773B TOM70D   G-TUMK   B38M 0     15700 20/04/2024 07:23:49
4CA301 RYR9GB   EI-DLV   B738 13625 23675 20/04/2024 07:24:49
4CA27F -------- EI-DEK   A320 17000 15500 20/04/2024 07:25:03
4008AE SHT17L   G-EUPO   A319 0     37000 20/04/2024 07:27:12
406440 EZY72RG  G-EZUF   A320 12700 21425 20/04/2024 07:27:14
40624F SHT1481  G-EUYH   A320 0     21725 20/04/2024 07:28:15
3C15BE OCN8LZ   D-AXGB   A332 39000 39000 20/04/2024 07:30:15
4077E0 SHT7J    G-NEOW   A21N 0     19850 20/04/2024 07:34:46
4CAD3C RYR81RM  EI-HMT   B38M 12475 18475 20/04/2024 07:36:10
4CAAD8 EAI20GL  EI-FAT   AT76 0     0     20/04/2024 07:39:33
407CAF RUK480U  G-RUKC   B738 15400 19750 20/04/2024 07:40:16
A9A399 AAL136   N720AN   B77W 34000 34000 20/04/2024 07:43:23
A43667 UAL990   N37018   B772 36000 36000 20/04/2024 07:43:23
3C4B21 DLH455   D-ABYA   B748 37000 37000 20/04/2024 07:44:04
4CA259 RYR66QK  EI-DHD   B738 0     16300 20/04/2024 07:44:14
06A120 QTR37U   A7-AND   A35K 0     38000 20/04/2024 07:51:47
4D235B VJT731   9H-VIG   GL7T 45000 45000 20/04/2024 07:52:01
405F12 EZY209E  G-EZTB   A320 4325  0     20/04/2024 07:55:34
406532 SHT7T    G-EUYM   A320 0     22300 20/04/2024 07:55:40
407E63 EZY6489  G-EJCR   A320 38000 37975 20/04/2024 07:56:33
A11FC1 UAL36    N17133   B752 37000 10650 20/04/2024 07:58:34
51113C LOG421   ES-NTA   AT45 0     8250  20/04/2024 08:03:22
A69FA8 N526EM   N526EM   GLF5 40000 40000 20/04/2024 08:04:51
4CADEF RYR18RP  EI-IHE   B38M 30075 28350 20/04/2024 08:05:05
407C89 LOG6FC   G-LMSA   AT46 14950 0     20/04/2024 08:08:54
AAAC4A UAL968   N787UA   B772 37000 37000 20/04/2024 08:10:54
4008DE LOG8TR   G-SAJS   E145 0     20825 20/04/2024 08:11:07
406DF4 GHIAL    G-HIAL   DHC6 0     0     20/04/2024 08:12:10
400DE0 LOG91A   G-SAJO   E145 0     14975 20/04/2024 08:12:55
407D75 BAW81KF  G-TTNS   A20N 37975 38025 20/04/2024 08:13:38
3C66C4 DLH495   D-AVID   A359 41000 41000 20/04/2024 08:20:11
440484 EJU84AH  OE-LKC   A319 4450  0     20/04/2024 08:21:02
4CA9D2 RYR813   EI-EVJ   B738 14050 24000 20/04/2024 08:23:07
3C4B29 DLH457   D-ABYI   B748 37000 37000 20/04/2024 08:25:25
407180 EXS32VG  G-JZBD   B738 0     15550 20/04/2024 08:25:48
407F43 EAG51B   G-CMMT   AT76 0     16000 20/04/2024 08:29:31
400944 LOG96LP  G-SAJD   E145 12850 23750 20/04/2024 08:31:25
4CAAD8 EAI21HA  EI-FAT   AT76 0     11550 20/04/2024 08:31:45
4CAD13 EAI22G   EI-GZV   AT76 10550 0     20/04/2024 08:32:04
406DF5 GSGTS    G-SGTS   DHC6 0     8000  20/04/2024 08:32:32
4CA856 -------- EI-EMN   B738 37000 37000 20/04/2024 08:32:44
407D5F EMC3     G-ISJE   PC12 5775  0     20/04/2024 08:32:56
AB4732 AAL46    N826AN   B789 37000 37000 20/04/2024 08:33:27
406B20 BAW2X    G-XLEG   A388 38000 38000 20/04/2024 08:34:03
406542 EZY828C  G-EZUI   A320 17000 15425 20/04/2024 08:34:25
AAF5B1 DAL162   N805NW   A333 37000 37000 20/04/2024 08:35:22
8962E6 ETD8TL   A6-ETH   B77W 0     33000 20/04/2024 08:36:16
406135 EZY73XU  G-EZFT   A319 31925 32750 20/04/2024 08:36:55
400880 LOG28CN  G-SAJF   E145 23000 0     20/04/2024 08:37:04
4BB182 THY91J   TC-LLB   B789 39000 38975 20/04/2024 08:38:26
4CC552 FPY31    TF-PPA   A20N 35025 35000 20/04/2024 08:42:00
406011 EZY821B  G-EZTG   A320 15000 0     20/04/2024 08:43:03
405F12 EZY12FA  G-EZTB   A320 0     22450 20/04/2024 08:44:02
40803C EXS14GN  G-JZDD   B738 0     8950  20/04/2024 08:48:35
3C4ADA DLH493   D-ABVZ   B744 38000 38000 20/04/2024 08:49:15
48C22E RYR7673  SP-RSO   B738 3875  0     20/04/2024 08:49:22
485E2F KLM636   PH-BKI   B78X 38975 39000 20/04/2024 08:49:41
4CAE4A RYR3GR   EI-IHX   B38M 14050 14225 20/04/2024 08:53:52
406F87 EXS19PG  G-JZHF   B738 0     15125 20/04/2024 08:56:09
4CA27F EAI51C   EI-DEK   A320 11800 24000 20/04/2024 08:57:00
485789 KLM122   PH-BHO   B789 0     39975 20/04/2024 09:01:00
406591 BAW8DS   G-STBE   B77W 37000 37000 20/04/2024 09:05:10
407959 EZY45EL  G-UZLK   A20N 13550 21200 20/04/2024 09:05:48
4CC564 FPY1     TF-PPD   A20N 0     35000 20/04/2024 09:08:14
06A123 QTR47H   A7-ANG   A35K 37000 37000 20/04/2024 09:09:08
AAA488 N785QS   N785QS   GLF5 45000 45000 20/04/2024 09:10:13
AAC8A4 UAL948   N794UA   B772 39000 39000 20/04/2024 09:10:48
4D2289 RYR2674  9H-QDE   B738 0     18275 20/04/2024 09:11:28
405FAB GCOSF    G-COSF   P28A 0     -400  20/04/2024 09:15:08
440484 EJU89VP  OE-LKC   A319 0     18925 20/04/2024 09:15:09
406755 EZY616N  G-EZWD   A320 3050  0     20/04/2024 09:19:34
407C89 LOG21XA  G-LMSA   AT46 0     15025 20/04/2024 09:19:38
4075B3 VIR8Y    G-VLUX   A35K 39000 39000 20/04/2024 09:19:56
405C76 PDG71    G-GLAB   EC35 2550  2550  20/04/2024 09:20:03
4BB149 THY6     TC-LJI   B77W 33000 33000 20/04/2024 09:20:20
4CAD13 EAI23E   EI-GZV   AT76 0     9350  20/04/2024 09:23:02
51113C LOG422   ES-NTA   AT45 9025  0     20/04/2024 09:23:59
4CADEF RYR44CW  EI-IHE   B38M 29175 35675 20/04/2024 09:24:08
4072EA VIR106F  G-VWOO   B789 39000 39000 20/04/2024 09:24:23
4CC545 FPY5     TF-PLA   A21N 37000 37000 20/04/2024 09:25:41
4007DA LOG2CV   G-SAJL   E145 36000 15200 20/04/2024 09:27:18
407D5F EMC3     G-ISJE   PC12 0     12125 20/04/2024 09:27:29
4BA959 THY8VG   TC-JJY   B77W 35000 35000 20/04/2024 09:30:33
407666 EZY762D  G-UZMC   A21N 3050  0     20/04/2024 09:32:36
406540 EZY345F  G-EZGR   A319 6500  0     20/04/2024 09:32:56
06A11D QTR39A   A7-ANA   A35K 35000 35000 20/04/2024 09:34:39
48C22E RYR7672  SP-RSO   B738 0     13700 20/04/2024 09:35:23
AAF968 DAL164   N806NW   A333 37000 37000 20/04/2024 09:35:38
AA4973 N762F    N762F    GLEX 41000 41000 20/04/2024 09:36:33
4007F7 BAW22KC  G-YMML   B772 39000 39000 20/04/2024 09:39:17
3C6702 DLH4C    D-AIXB   A359 39000 39000 20/04/2024 09:40:06
40097D SHT6G    G-EUUB   A320 3975  0     20/04/2024 09:41:35
406011 EZY415   G-EZTG   A320 0     17900 20/04/2024 09:42:32
4B1A1F EZS35XR  HB-JXF   A320 14400 25000 20/04/2024 09:42:59
407131 VIR20V   G-VBOW   B789 39000 39000 20/04/2024 09:47:19
484132 KLM43A   PH-BXC   B738 3675  0     20/04/2024 09:48:01
A12FDA DAL208   N176DZ   B763 37000 6975  20/04/2024 09:50:29
4400B2 EJU36KP  OE-LST   A20N 9375  0     20/04/2024 09:51:08
AA8A83 AAL194   N779AN   B772 37000 37000 20/04/2024 09:51:36
406DF4 GHIAL    G-HIAL   DHC6 0     8000  20/04/2024 09:54:52
407D25 GHCIF    G-HCIF   P28A -400  1300  20/04/2024 09:56:24
A5205C N4297A   N4297A   PA39 4550  4550  20/04/2024 09:58:20
43EB83 2JSEG    2-JSEG   EA50 0     0     20/04/2024 10:00:16
407EB2 SHT16E   G-TTNU   A20N 30550 15525 20/04/2024 10:00:36
A1EDE9 UAL507   N223UA   B772 35000 35000 20/04/2024 10:03:15
4CC278 ICE8K    TF-ISN   B763 37000 37025 20/04/2024 10:03:36
400880 LOG25CH  G-SAJF   E145 -100  15675 20/04/2024 10:04:23
440C31 EJU84EV  OE-LKY   A319 3825  0     20/04/2024 10:05:04
A11FA1 UAL978   N17126   B752 35000 11000 20/04/2024 10:06:45
A05629 UAL923   N12006   B78X 39975 39950 20/04/2024 10:07:45
485E30 KLM601   PH-BKK   B78X 32000 33000 20/04/2024 10:10:04
4851F6 KLM277   PH-BVS   B77W 32000 32000 20/04/2024 10:11:14
407F43 -------- G-CMMT   AT76 14975 14975 20/04/2024 10:11:28
4851B3 KLM604   PH-BVP   B77W 37000 37000 20/04/2024 10:12:54
406755 EZY32AN  G-EZWD   A320 0     16175 20/04/2024 10:13:18
A2B501 UAL984   N2737U   B77W 30000 32000 20/04/2024 10:14:58
C01040 ACA850   C-FGDZ   B789 0     40000 20/04/2024 10:15:39
407995 -------- G-STBP   B77W 37000 37000 20/04/2024 10:16:51
406D4E CFE57J   G-LCYV   E190 13200 15275 20/04/2024 10:17:31
3C7A4B CFG2093  D-ANRK   A339 39000 39000 20/04/2024 10:18:07
4CC510 ICE416   TF-ICU   B38M 37000 29775 20/04/2024 10:21:49
A50E93 DAL144   N425DX   A339 39000 39000 20/04/2024 10:21:54
AE03DB CNV3617  165316   C130 0     22150 20/04/2024 10:22:10
A11FC1 UAL37    N17133   B752 10850 34025 20/04/2024 10:23:25
4008B5 SHT6L    G-EUPU   A319 3300  0     20/04/2024 10:24:07
A4C02F N405LA   N405LA   H25B 43000 43000 20/04/2024 10:24:15
406DF5 GSGTS    G-SGTS   DHC6 7050  0     20/04/2024 10:24:41
51113C LOG437   ES-NTA   AT45 0     14150 20/04/2024 10:24:58
404C9B -------- G-JFMK   ZENA ----- ----- 20/04/2024 10:26:53
40704C GLAUD    G-LAUD   C208 1800  2675  20/04/2024 10:27:17
4CC574 ICE6H    TF-ICG   B38M 38000 38000 20/04/2024 10:27:19
4CC2AD ICE450   TF-FIV   B752 39000 39000 20/04/2024 10:27:50
406229 EZY428Q  G-EZTR   A320 37975 15000 20/04/2024 10:30:18
406669 EZY724E  G-EZUO   A320 2675  0     20/04/2024 10:31:11
40097D SHT7C    G-EUUB   A320 0     16725 20/04/2024 10:35:00
4CC576 ICE544   TF-ICI   B38M 37000 37000 20/04/2024 10:35:19
48455F -------- PH-BVB   B77W 37000 37000 20/04/2024 10:36:06
4CC50E ICE430   TF-ICE   B38M 35000 0     20/04/2024 10:36:16
4850E6 -------- PH-AKF   A333 32000 32000 20/04/2024 10:37:20
406540 EZY53QX  G-EZGR   A319 0     23975 20/04/2024 10:37:48
4CC52D ICE28T   TF-ICO   B38M 34000 34000 20/04/2024 10:38:56
405FAB GCOSF    G-COSF   P28A -400  -400  20/04/2024 10:40:24
407666 EZY83NR  G-UZMC   A21N 0     22325 20/04/2024 10:41:25
484132 KLM938   PH-BXC   B738 0     25050 20/04/2024 10:42:02
405A48 SHT19M   G-EUUZ   A320 28825 32650 20/04/2024 10:42:42
4BB186 THY5YR   TC-LLF   B789 0     37000 20/04/2024 10:43:18
3C4A02 DLH447   D-ABPB   B789 37000 37000 20/04/2024 10:43:58
AB1979 DAL136   N814NW   A333 35000 35000 20/04/2024 10:44:11
C079CE WJA18    C-GUDH   B789 39000 39000 20/04/2024 10:45:42
A466C3 JNY3     N383DJ   GLF4 13700 38000 20/04/2024 10:46:03
4007DC LOG14ZT  G-SAJK   E145 0     24000 20/04/2024 10:47:27
4007DA LOG7WC   G-SAJL   E145 0     31625 20/04/2024 10:49:33
4064FD GCGWE    G-CGWE   HMNY 0     1825  20/04/2024 10:50:02
3C49B7 BMW72    D-ABMW   GLF5 45000 45000 20/04/2024 10:50:17
4078EF EZY830   G-UZMI   A21N 0     28600 20/04/2024 10:52:01
4007F4 -------- G-YMMI   B772 37000 37000 20/04/2024 10:52:37
4BB14A THY8     TC-LJJ   B77W 33000 33000 20/04/2024 10:53:17
4CAD9F EAI52NE  EI-HDI   AT76 15000 14775 20/04/2024 10:54:09
AAEE43 DAL161   N803NW   A333 0     34000 20/04/2024 10:54:27
A16FF1 DAL218   N192DN   B763 35025 35000 20/04/2024 10:54:42
440C31 EJU97CP  OE-LKY   A319 0     23800 20/04/2024 10:55:37
407CBC -------- G-DOOG   TL20 ----- ----- 20/04/2024 10:55:59
4079CD VIR226   G-VEVE   A35K 0     10800 20/04/2024 10:56:28
A99D89 AAL80    N719AN   B77W 35000 35000 20/04/2024 11:00:46
A4DBEF DAL57    N412DX   A339 34000 34000 20/04/2024 11:01:41
4CA811 -------- EI-EKR   B738 0     38000 20/04/2024 11:01:47
407D25 -------- G-HCIF   P28A 1200  -400  20/04/2024 11:02:52
4015A4 GASAL    G-ASAL   BDOG 1800  1500  20/04/2024 11:03:28
400DE0 LOG92A   G-SAJO   E145 0     -425  20/04/2024 11:06:36
3965A4 AFR22U   F-GZNE   B77W 32000 32000 20/04/2024 11:08:48
406440 EZY58LZ  G-EZUF   A320 18225 24625 20/04/2024 11:09:46
A2F200 UAL908   N28912   B788 38000 37975 20/04/2024 11:10:08
407568 EZY976M  G-UZHI   A20N 34000 13325 20/04/2024 11:11:14
4CA960 NOS670   EI-RZA   B38M 0     36000 20/04/2024 11:12:10
4CAD51 EAI22MW  EI-HDK   AT76 12000 0     20/04/2024 11:12:58
346458 IBE2892  EC-NJU   A20N 35000 35000 20/04/2024 11:14:22
4D0263 FYL23MA  LX-FMA   F900 6900  0     20/04/2024 11:14:41
4066C8 GCHAJ    G-CHAJ   SR22 3300  3300  20/04/2024 11:17:08
3C656E DLH438   D-AIKN   A330 34000 36000 20/04/2024 11:18:39
406669 EZY98RA  G-EZUO   A320 0     18200 20/04/2024 11:19:00
4CA5C6 EIN952   EI-DUO   A332 37000 24975 20/04/2024 11:19:07
3C64EC DLH433   D-AIGL   A343 37000 37000 20/04/2024 11:20:37
AB4E94 AAL98    N828AA   B789 0     37000 20/04/2024 11:21:29
405B65 EZY26XM  G-EZDL   A319 6725  0     20/04/2024 11:22:48
A9A750 AAL134   N721AN   B77W 0     35000 20/04/2024 11:23:22
4008B5 SHT7Z    G-EUPU   A319 0     21000 20/04/2024 11:23:32
3C656B OCN13    D-AIKK   A330 39000 41000 20/04/2024 11:23:51
40704C -------- G-LAUD   C208 3175  1100  20/04/2024 11:25:06
407F43 EAG53U   G-CMMT   AT76 16000 16000 20/04/2024 11:25:26
4D0104 CLX51G   LX-VCD   B748 39000 37000 20/04/2024 11:25:27
A18CBB UAL900   N19951   B789 37975 37975 20/04/2024 11:26:50
406D8E EZY73PM  G-EZOI   A320 36800 5500  20/04/2024 11:29:34
40187E GAYAR    G-AYAR   P28A 0     -400  20/04/2024 11:31:48
3C65AD DLH453   D-AIMM   A388 39000 39000 20/04/2024 11:33:58
407EB2 SHT17Y   G-TTNU   A20N 16600 35200 20/04/2024 11:36:46
C01074 ACA851   C-FGFZ   B789 38000 38000 20/04/2024 11:40:08
3C4B2B DLH456   D-ABYK   B748 32000 32000 20/04/2024 11:40:25
4400B2 EJU56WL  OE-LST   A20N 0     18200 20/04/2024 11:43:52
A4BBDE DAL221   N404DX   A339 34000 34000 20/04/2024 11:44:31
4068E8 -------- G-NLDR   AS55 0     1200  20/04/2024 11:44:41
400880 LOG39GA  G-SAJF   E145 17000 0     20/04/2024 11:46:41
407D25 GHCIF    G-HCIF   P28A -400  -400  20/04/2024 11:49:12
3C4B2E DLH430   D-ABYN   B748 32000 33000 20/04/2024 11:50:51
896523 UAE37V   A6-EVM   A388 37000 37000 20/04/2024 11:51:13
A4EE82 DAL20    N417DX   A339 39000 39000 20/04/2024 11:53:32
407753 -------- G-VXXN   AP32 2375  2350  20/04/2024 11:53:57
4CA301 -------- EI-DLV   B738 19625 19800 20/04/2024 11:54:27
4D0263 FYL24MA  LX-FMA   F900 0     24275 20/04/2024 11:54:37
3C65C3 DLH2ET   D-AINC   A20N 3075  0     20/04/2024 11:55:54
40643D EZY28AW  G-EZUC   A320 17950 22800 20/04/2024 11:56:25
406DF4 GHIAL    G-HIAL   DHC6 7000  0     20/04/2024 11:56:47
C01754 ACA860   C-FIVR   B77W 37000 37000 20/04/2024 11:57:55
405A23 GCFCX    G-CFCX   COY2 2625  2325  20/04/2024 11:58:00
4077C8 HLE05    G-ISAS   EC45 0     1500  20/04/2024 11:59:46
405122 GCEIS    G-CEIS   DR10 2150  1975  20/04/2024 11:59:51
406A9D BAW26V   G-ZBJF   B788 40975 41000 20/04/2024 11:59:57
3C64C6 DLH3V    D-AIFF   A343 34000 34000 20/04/2024 12:01:58
406FDA -------- G-EZPD   A320 17475 23375 20/04/2024 12:03:05
400DE0 LOG86JT  G-SAJO   E145 -50   13000 20/04/2024 12:03:18
406229 EZY36XD  G-EZTR   A320 15425 33000 20/04/2024 12:03:32
407600 -------- G-NEOP   A21N 16375 16475 20/04/2024 12:04:55
3C4B32 DLH454   D-ABYR   B748 33025 33000 20/04/2024 12:05:00
AE1198 RCH861   03-3115  C17  33000 33000 20/04/2024 12:07:16
4077D4 VIR142   G-VRNB   A35K 39000 39000 20/04/2024 12:08:11
4008DE -------- G-SAJS   E145 15575 15575 20/04/2024 12:08:18
A4E7F8 N415P    N415P    GA6C 43000 43000 20/04/2024 12:08:43
ABC651 DAL51    N858NW   A332 36000 36000 20/04/2024 12:09:04
406D7B BAW48Q   G-ZBKE   B789 0     39000 20/04/2024 12:10:04
4CAD51 EAI23CX  EI-HDK   AT76 0     7375  20/04/2024 12:11:41
89645A UAE69T   A6-EUE   A388 37000 37000 20/04/2024 12:11:55
4841AD KLM610   PH-BQN   B772 39000 39000 20/04/2024 12:12:26
405B65 EZY78UJ  G-EZDL   A319 0     20750 20/04/2024 12:14:41
4007DC LOG26U   G-SAJK   E145 29000 25675 20/04/2024 12:17:02
A2CB33 UAL181   N27965   B789 34000 36000 20/04/2024 12:19:07
407924 WDK45    G-TAJB   EC45 1075  2075  20/04/2024 12:22:40
40624F SHT1480  G-EUYH   A320 0     0     20/04/2024 12:23:55
404BE2 GRASH    G-RASH   G109 0     3625  20/04/2024 12:25:36
400944 LOG10HF  G-SAJD   E145 0     15425 20/04/2024 12:27:53
4CAE54 RYR60PP  EI-IJD   B38M 18175 18550 20/04/2024 12:32:06
40704C GLAUD    G-LAUD   C208 1675  1650  20/04/2024 12:32:26
47873F NOZ54K   LN-DYM   B738 7325  4800  20/04/2024 12:32:35
405FAB GCOSF    G-COSF   P28A 0     -500  20/04/2024 12:35:20
4CC564 FPY1A    TF-PPD   A20N 36000 36025 20/04/2024 12:36:25
AAD3C9 UAL926   N797UA   B772 37000 37000 20/04/2024 12:37:38
3A3280 THT7     F-OMUA   B789 35975 36000 20/04/2024 12:38:27
407981 LOG29JK  G-LMRA   AT45 15675 16000 20/04/2024 12:39:12
7813A1 CHH752   B-1098   A333 35000 35000 20/04/2024 12:39:35
A11FA1 UAL979   N17126   B752 12775 33925 20/04/2024 12:40:27
4015A4 GASAL    G-ASAL   BDOG 1175  1375  20/04/2024 12:40:57
40620D GHMPS    G-HMPS   CRUZ 0     1175  20/04/2024 12:41:14
406011 EZY971N  G-EZTG   A320 3375  0     20/04/2024 12:41:55
407AE4 GCLXX    G-CLXX   EFOX 1625  1825  20/04/2024 12:42:33
404E85 GCDOZ    G-CDOZ   HMNY 0     2150  20/04/2024 12:43:03
4CA565 -------- EI-DPZ   B738 19750 19975 20/04/2024 12:43:14
40187E GAYAR    G-AYAR   P28A -300  -400  20/04/2024 12:43:19
4CA811 RYR5151  EI-EKR   B738 19725 0     20/04/2024 12:43:43
407568 EZY82YV  G-UZHI   A20N 17325 33000 20/04/2024 12:45:22
406D8E EZY794V  G-EZOI   A320 20425 24000 20/04/2024 12:45:51
407D75 BAW80KA  G-TTNS   A20N 39025 39025 20/04/2024 12:50:37
8963A3 UAE6MR   A6-EFS   B77L 35000 35000 20/04/2024 12:56:17
406B4A VIR156T  G-VOOH   B789 39000 39000 20/04/2024 12:58:30
3C65C3 DLH961   D-AINC   A20N 0     11625 20/04/2024 12:59:00
