__ Monday 11 August 2003 __
Last update 17 February 2008 16:18

0620/0720 YK193/194 ANTALYA B737-8 TC-MZZ
0800/1245 CO16/17 NEWARK B767-4 N59053
0830/0930 BGH5947/5948 BOURGAS TU-154M LZ-HMI
0845/1050 AA52/53 CHICAGO B767-3 N360AA
0930/1100 AC842/843 TORONTO B767-2 C-FUCL
1205/1355 OOM776/177 CALGARY VANCOUVER B767-3 C-GZUM
1400/1440 MMZ7310 FUNCHAL / NCL B737-3 PR-BRE
1450/1550 TSC924/925 VANCOUVER A330-2 C-GITS
1520/1620 AEA147/148 PALMA B737-8 EC-HJQ
Others between 1045-1305
G-BMXD,EUPA,ZAPU,LGNG,MIDP,BRYZ,CFAC,EUPP,DOCU,SJMC,ERJB,MANA,MAUD,BYAE,
RJXC,SSWX,EMBV,MIDS,IGOV,EMBG,BVVK,MANO,IGOA,EUUK,IGOI,SE-ISL
ZG847 BN2 "AAC338" 1046/1200 .
G-OBAL M20 BAL 1106/1229,2157/ONS stand 36,31
N295PS LJ31 . 1145/1226 .
EI-PAX CE560XL "GOJ112B/112C" 1223/1321 .
N6164U R390 Premier . 1503/1601 .
LN-NPX CE310 . 2039/ONS .
N54TN LJ31 . 2354/0053 on 12th .

© egpf 2003