SBS-1 Log from near Glasgow Airport GLA/EGPF Sunday 25 February 2024
Times are LOCAL
Created by SBSPopulate v1.64.0.13
Sorted by time order (for Registration sorted order click here)
Code   CallSign Reg      ICAO FAlt  LAlt  Date       1st Contact Time
A56D31 N449MT   N449MT   GLF6 41000 41000 25/02/2024 00:01:51
407FD2 DHK005   G-DHLU   B77L 37000 37000 25/02/2024 00:03:58
407E7D EXS62YH  G-JZBX   B738 0     16625 25/02/2024 00:07:57
407959 EZY14JR  G-UZLK   A20N 4000  0     25/02/2024 00:13:49
4077C8 HLE05    G-ISAS   EC45 5475  0     25/02/2024 00:38:39
A55E46 CMB420   N445MC   B744 35000 35000 25/02/2024 01:00:59
4077C8 HLE05    G-ISAS   EC45 0     5475  25/02/2024 01:41:03
A05627 UAL944   N12004   B78X 0     37000 25/02/2024 03:00:05
4BB186 THY184   TC-LLF   B789 0     34000 25/02/2024 03:08:24
463AFF JEF99    OH-WIX   FA7X 45000 45000 25/02/2024 03:09:03
AE1170 RCH335   02-1098  C17  33000 33000 25/02/2024 03:26:53
4077C8 HLE05    G-ISAS   EC45 5475  0     25/02/2024 03:30:34
407DBF DHK808   G-DHLW   B77L 39000 39000 25/02/2024 03:37:29
4A91AF SAS928   SE-DMO   A21N 39025 39000 25/02/2024 03:52:20
A4FFB7 DAL160   N421DX   A339 39000 39000 25/02/2024 04:10:48
44007C AUA90    OE-LPC   B772 39000 39000 25/02/2024 04:27:51
A8DD7B UAL929   N670UA   B763 37000 37000 25/02/2024 04:30:14
4A91B3 SAS926   SE-DMS   A21N 36025 37000 25/02/2024 04:35:50
44001E AUA88    OE-LAY   B763 36050 36050 25/02/2024 04:45:24
AB249E DAL80    N817NW   A333 39000 39000 25/02/2024 04:46:20
A7DF59 UPS222   N606UP   B748 32000 32000 25/02/2024 04:47:13
485E2D KLM612   PH-BKG   B78X 35975 35975 25/02/2024 04:48:32
440081 AUA66    OE-LPD   B772 37000 37000 25/02/2024 04:48:50
3A3688 THT58    F-ONUI   B789 40975 40975 25/02/2024 04:49:14
3C4A03 DLH471   D-ABPC   B789 38975 38975 25/02/2024 04:55:28
44003F AUA74    OE-LAZ   B763 37000 37000 25/02/2024 04:57:52
485E30 KLM692   PH-BKK   B78X 38975 38975 25/02/2024 04:59:38
3C4A04 DLH493   D-ABPD   B789 0     38975 25/02/2024 05:09:58
3965A2 AFR293   F-GZNC   B77W 37000 37000 25/02/2024 05:15:35
86E3EC JAL41    JA861J   B789 39000 38975 25/02/2024 05:21:19
3C4B35 -------- D-ABYU   B748 37000 37000 25/02/2024 05:21:36
AB1D30 DAL178   N815NW   A333 39000 39000 25/02/2024 05:29:57
4BB193 THY4MS   TC-LLS   B789 38975 38975 25/02/2024 05:31:45
484416 KLM678   PH-BQM   B772 39000 39000 25/02/2024 05:47:54
407F0E RUK853L  G-RUKJ   B738 18575 18925 25/02/2024 05:57:05
4CADBF RYR813   EI-IGM   B38M 16800 24000 25/02/2024 05:59:19
3C64EC DLH491   D-AIGL   A343 0     39000 25/02/2024 06:05:28
40773B TOM4XM   G-TUMK   B38M 0     11375 25/02/2024 06:06:20
43ECF3 JCO2     2-KSFR   GLEX 41000 41000 25/02/2024 06:10:12
484558 KLM72Z   PH-BGA   B738 0     18875 25/02/2024 06:13:15
4CAD2A RYR88AZ  EI-HEV   B38M 11500 13700 25/02/2024 06:14:49
4CA809 RYR26KW  EI-EKJ   B738 0     37000 25/02/2024 06:15:41
485E2F KLM602   PH-BKI   B78X 38975 39000 25/02/2024 06:17:10
39E695 AFR1887  F-HZUV   BCS3 15575 16000 25/02/2024 06:20:37
4CAFB5 RYR94ZM  EI-GSI   B738 16575 23700 25/02/2024 06:22:01
A8BD6A UAL920   N662UA   B763 37000 37000 25/02/2024 06:28:45
AA7468 CKS247   N773CK   B77L 37000 37000 25/02/2024 06:29:16
4CAD3E RYR52RP  EI-HMW   B38M 10550 19025 25/02/2024 06:30:46
406C80 EXS92EL  G-JZHB   B738 0     15450 25/02/2024 06:32:16
405A4A SHT9D    G-EUYB   A320 13675 17700 25/02/2024 06:34:45
485B43 KLM606   PH-BKC   B78X 38975 39000 25/02/2024 06:35:18
AB538B DAL142   N829NW   A333 39000 39000 25/02/2024 06:37:39
3C6518 -------- D-AIHX   A346 ----- ----- 25/02/2024 06:38:12
A20433 UAL901   N229UA   B772 39000 39000 25/02/2024 06:38:48
3C66C2 -------- D-AIVB   A359 40000 40000 25/02/2024 06:40:24
4077C8 HLE05    G-ISAS   EC45 0     1850  25/02/2024 06:41:37
A4DBEF DAL56    N412DX   A339 38000 38000 25/02/2024 06:41:42
48C139 RYR9608  SP-RKQ   B738 0     26000 25/02/2024 06:44:04
407D5F EMC3     G-ISJE   PC12 11200 7500  25/02/2024 06:44:34
A16EC2 UAL36    N19136   B752 38000 11400 25/02/2024 06:45:37
C07A0C TSC244   C-GUFR   A332 29100 0     25/02/2024 06:49:44
40643C EZY32JL  G-EZUA   A320 35975 36000 25/02/2024 06:52:14
407FFF EZY35VR  G-UZLS   A20N 0     25125 25/02/2024 06:53:40
407CAF RUK6WG   G-RUKC   B738 13625 24350 25/02/2024 06:54:43
406018 EZY71YL  G-EZTL   A320 34025 34000 25/02/2024 06:54:43
AAA125 UAL990   N784UA   B772 39000 39000 25/02/2024 06:55:09
A11BC8 UAL907   N17017   B78X 37000 36975 25/02/2024 06:56:21
A11BC6 UAL972   N17015   B78X 38000 38000 25/02/2024 07:00:37
C01729 ACA42    C-FIUA   B772 33000 33000 25/02/2024 07:02:56
40717A EXS71CB  G-JZBM   B738 0     24650 25/02/2024 07:03:32
4CA707 RYR50WE  EI-EBK   B738 0     18000 25/02/2024 07:05:36
406D95 EZY43PL  G-EZOP   A320 8250  24725 25/02/2024 07:07:40
405637 EZY42DN  G-EZDI   A319 0     29750 25/02/2024 07:08:13
06A1BF QTR20G   A7-BEI   B77W 33000 33000 25/02/2024 07:09:48
4CA569 RYR5151  EI-DWD   B738 5350  0     25/02/2024 07:10:22
405A48 SHT7S    G-EUUZ   A320 0     20775 25/02/2024 07:13:03
40772E EZY10UF  G-UZHY   A20N 35975 36000 25/02/2024 07:17:27
407FCA SHT9B    G-TNEB   A21N 14575 23700 25/02/2024 07:19:15
3C4B2A DLH455   D-ABYJ   B748 37000 37000 25/02/2024 07:20:09
4067F1 TOM9YB   G-TAWN   B738 36000 36000 25/02/2024 07:23:20
406D92 EZY70WJ  G-EZOM   A320 17200 37700 25/02/2024 07:28:52
407E7D EXS72F   G-JZBX   B738 16425 27175 25/02/2024 07:30:16
405B66 EZY51LR  G-EZDM   A319 0     25700 25/02/2024 07:30:26
4076B0 TOM67K   G-TAWY   B738 38000 38000 25/02/2024 07:31:46
4077C8 HLE05    G-ISAS   EC45 2150  0     25/02/2024 07:32:02
407BDD EAG22PT  G-CMJL   AT76 3525  0     25/02/2024 07:32:20
48436C KLM676   PH-BQE   B772 37000 37000 25/02/2024 07:32:33
4CC546 FPY5     TF-PLB   A21N 37025 37025 25/02/2024 07:34:18
4CC552 FPY86    TF-PPA   A20N 38975 38975 25/02/2024 07:37:02
40756B EZY807G  G-UZHL   A20N 0     24000 25/02/2024 07:39:01
461F64 -------- OH-LXC   A320 8000  7975  25/02/2024 07:43:51
406A91 EZY54HC  G-EZWP   A320 7550  25500 25/02/2024 07:44:47
400E5A EZY373A  G-EZAX   A319 5925  0     25/02/2024 07:45:13
4CAAD8 EAI2GL   EI-FAT   AT76 0     0     25/02/2024 07:45:25
4076DD EXS16BJ  G-DRTH   B738 38000 38000 25/02/2024 07:48:11
445566 -------- -------- ---- ----- ----- 25/02/2024 07:49:45
06A121 QTR67V   A7-ANE   A35K 0     37000 25/02/2024 07:54:26
4CA569 RYR77KZ  EI-DWD   B738 0     24000 25/02/2024 07:54:59
400981 SHT1481  G-EUUF   A320 0     26650 25/02/2024 07:55:29
4BB196 THY1GS   TC-LLV   B789 38975 38975 25/02/2024 07:55:40
AAB6DC -------- -------- ---- 35000 35000 25/02/2024 08:00:26
407959 EZY93LC  G-UZLK   A20N 0     20200 25/02/2024 08:00:31
4CADBF RYR7ZN   EI-IGM   B38M 22325 17900 25/02/2024 08:01:55
3C4B21 DLH457   D-ABYA   B748 37000 37000 25/02/2024 08:04:18
484443 KLM682   PH-AOD   A332 40000 40000 25/02/2024 08:04:28
484F72 KLM696   PH-AKB   A333 39000 39000 25/02/2024 08:06:01
406445 EZY568A  G-EZGH   A319 8250  0     25/02/2024 08:09:27
896455 UAE5WR   A6-EQF   B77W 33000 33000 25/02/2024 08:09:52
407A06 EZY98CB  G-UZLM   A20N 14725 27200 25/02/2024 08:10:53
405E24 TOM66E   G-FDZS   B738 0     30300 25/02/2024 08:10:58
896450 UAE238   A6-EQA   B77W 0     35000 25/02/2024 08:12:02
440612 EJU73FY  OE-ISE   A21N 0     36025 25/02/2024 08:12:25
407BDD EAG23PE  G-CMJL   AT76 0     14000 25/02/2024 08:15:07
461E1B -------- OH-LKL   E190 ----- ----- 25/02/2024 08:15:58
4068F6 EXS89KR  G-GDFR   B738 11825 20950 25/02/2024 08:16:02
3C01C3 KLM1471  D-APRI   E190 7200  0     25/02/2024 08:16:07
405A49 SHT6G    G-EUYA   A320 4700  0     25/02/2024 08:16:23
8963E4 UAE30Y   A6-EOG   A388 7075  0     25/02/2024 08:18:50
3C61F3 -------- D-AHOS   E35L 39000 39000 25/02/2024 08:21:08
C06120 ACA836   C-GKUH   A333 37000 37000 25/02/2024 08:21:33
4CC569 FPY31    TF-PPE   A20N 39025 39025 25/02/2024 08:23:14
405B65 EZY565C  G-EZDL   A319 8050  0     25/02/2024 08:23:42
407FC9 BAW894   G-TNEA   A21N 34000 36000 25/02/2024 08:23:42
48C139 RYR81ZZ  SP-RKQ   B738 31425 34575 25/02/2024 08:24:44
4CAAD8 EAI21GQ  EI-FAT   AT76 0     14800 25/02/2024 08:28:14
40772D EZY12BV  G-UZHX   A20N 38000 37975 25/02/2024 08:28:15
A254DD UAL27    N24979   B789 40000 40000 25/02/2024 08:31:15
4BA94F THY6     TC-JJO   B77W 36000 36000 25/02/2024 08:33:20
406909 EZY41DZ  G-EZWH   A320 10950 22275 25/02/2024 08:33:51
C01754 ACA56    C-FIVR   B77W 33000 33000 25/02/2024 08:35:47
4079F6 SHT19N   G-TTNO   A20N 0     31850 25/02/2024 08:36:52
4CC564 FPY1     TF-PPD   A20N 37000 36975 25/02/2024 08:38:21
406229 EZY36RX  G-EZTR   A320 5750  22725 25/02/2024 08:38:26
400E5A EZY91NQ  G-EZAX   A319 0     27200 25/02/2024 08:43:17
4CAD9F EAI51EJ  EI-HDI   AT76 13125 16000 25/02/2024 08:43:33
40756E EZY57FM  G-EZGX   A320 13475 19125 25/02/2024 08:43:37
40717B EXS78LT  G-JZBN   B738 12750 27275 25/02/2024 08:48:16
4077C8 HLE05    G-ISAS   EC45 0     2425  25/02/2024 08:49:52
406445 EZY84NT  G-EZGH   A319 0     33000 25/02/2024 08:53:48
4008E6 SHT6L    G-MIDS   A320 8975  0     25/02/2024 08:58:12
4CC52C ICE12C   TF-ICN   B38M 37000 37000 25/02/2024 08:58:49
407F7B EXS5XU   G-JZDA   B738 6250  20550 25/02/2024 09:00:13
40697C SHT9A    G-EUYR   A320 13300 17675 25/02/2024 09:01:17
4CC548 ICE532   TF-ICD   B39M 35000 35000 25/02/2024 09:01:32
45D96F -------- OY-VKO   A339 0     38000 25/02/2024 09:05:01
440083 EJU61BM  OE-LKQ   A319 11175 0     25/02/2024 09:06:57
4CC2C5 ICE8K    TF-FIU   B752 39000 39000 25/02/2024 09:07:57
3C01C3 KLM1472  D-APRI   E190 0     21075 25/02/2024 09:08:12
A05627 UAL945   N12004   B78X 0     31975 25/02/2024 09:09:10
405B65 EZY81CV  G-EZDL   A319 0     18800 25/02/2024 09:12:42
40756B EZY360Z  G-UZHL   A20N 0     16500 25/02/2024 09:18:29
4CAC8E SAS31B   EI-SIP   A20N 38000 36175 25/02/2024 09:19:25
4CC52E ICE450   TF-ICB   B39M 35000 37000 25/02/2024 09:25:43
4070E2 EXS9CM   G-JZHN   B738 12700 25275 25/02/2024 09:26:32
45AB22 JTD935   OY-JYB   B738 36000 36000 25/02/2024 09:26:51
4CC27B ICE430   TF-ISJ   B752 37000 0     25/02/2024 09:30:43
4CC53A ICE544   TF-ICL   B38M 37000 37000 25/02/2024 09:32:00
452149 ADZ741   LZ-CJA   B744 32000 32000 25/02/2024 09:32:37
A16EC2 UAL37    N19136   B752 11325 24125 25/02/2024 09:33:14
3C6704 -------- D-AIXD   A359 39000 39000 25/02/2024 09:34:40
4CC2AE ICE500   TF-FIX   B753 35000 35000 25/02/2024 09:35:39
407183 EXS44MT  G-JZBG   B738 0     23850 25/02/2024 09:39:17
896187 UAE8UW   A6-EEH   A388 39000 39000 25/02/2024 09:42:46
4CC530 ICE28T   TF-ICP   B38M 37000 37000 25/02/2024 09:43:19
4CADBA RYR35VG  EI-IGH   B38M 13450 22825 25/02/2024 09:43:31
407CAF RUK3731  G-RUKC   B738 17000 17000 25/02/2024 09:43:50
405A49 SHT7C    G-EUYA   A320 0     18125 25/02/2024 09:47:03
407A2D LOG29JK  G-LMRC   AT45 14000 14000 25/02/2024 09:47:41
406900 EXS7PJ   G-GDFV   B738 12250 24125 25/02/2024 09:49:23
4CC2A7 -------- TF-FIP   B752 0     39000 25/02/2024 09:51:25
4077C8 HLE05    G-ISAS   EC45 2400  0     25/02/2024 09:55:26
494142 NJE241P  CS-PJB   E55P 19050 16925 25/02/2024 09:57:51
C2B549 CFC2952  130604   C30J 16450 18800 25/02/2024 09:58:35
406660 TOM2GT   G-TAWA   B738 38000 38000 25/02/2024 10:00:30
C07A0C TSC245   C-GUFR   A332 0     34175 25/02/2024 10:02:35
406DF5 GSGTS    G-SGTS   DHC6 0     8050  25/02/2024 10:10:07
405FAB -------- G-COSF   P28A 400   400   25/02/2024 10:10:52
3C65AB DLH453   D-AIMK   A388 39000 39000 25/02/2024 10:12:30
40766D EXS12R   G-DRTN   B738 0     22000 25/02/2024 10:12:30
407BDD EAG52LK  G-CMJL   AT76 0     14850 25/02/2024 10:12:31
A40E1C -------- N360UP   B763 37025 37025 25/02/2024 10:14:53
C02EC7 ACA845   C-FRSO   B789 0     35975 25/02/2024 10:16:25
440083 EJU18LX  OE-LKQ   A319 0     24575 25/02/2024 10:16:53
461E1B FIN22N   OH-LKL   E190 0     37000 25/02/2024 10:16:58
407CD8 LOG6GF   G-LMTC   AT76 10150 15975 25/02/2024 10:17:22
45D966 -------- OY-VKF   A332 40000 40000 25/02/2024 10:19:13
4008B3 BAW8581  G-EUPS   A319 11400 26575 25/02/2024 10:20:25
4CA56C RYR100M  EI-DWG   B738 0     14425 25/02/2024 10:20:56
45AC33 SAS60K   OY-KAS   A320 37975 37750 25/02/2024 10:21:58
4009D8 SHT16E   G-EUUK   A320 31725 14675 25/02/2024 10:26:20
405A48 SHT6U    G-EUUZ   A320 5900  0     25/02/2024 10:26:34
4075B3 -------- G-VLUX   A35K 0     0     25/02/2024 10:29:33
ABB775 DAL15    N854NW   A332 34000 36000 25/02/2024 10:30:44
4008E6 SHT7R    G-MIDS   A320 0     19175 25/02/2024 10:31:03
3C4582 BOX447   D-AALB   B77L 37000 37000 25/02/2024 10:32:33
AAC8A4 UAL930   N794UA   B772 37000 37000 25/02/2024 10:33:19
C04FD7 ACA833   C-GEGC   A333 34000 34000 25/02/2024 10:36:53
407D25 GHCIF    G-HCIF   P28A 500   2400  25/02/2024 10:37:53
406674 SHT9Z    G-EUYN   A320 13625 24925 25/02/2024 10:37:56
ADCA1D -------- N988NW   FA7X 40000 40000 25/02/2024 10:38:00
AB1979 -------- N814NW   A333 ----- ----- 25/02/2024 10:39:44
40187E GAYAR    G-AYAR   P28A 0     500   25/02/2024 10:40:05
4BCA64 -------- TC-RSD   LJ45 40000 40000 25/02/2024 10:44:05
404B8C GEJRS    G-EJRS   P28A 3200  4700  25/02/2024 10:44:25
40406D GSBOY    G-SBOY   P28A 2175  2250  25/02/2024 10:46:54
4BB189 THY4YT   TC-LLI   B789 37000 36975 25/02/2024 10:50:02
8963E4 UAE30Y   A6-EOG   A388 0     23600 25/02/2024 10:53:04
407CAF RUK9ZB   G-RUKC   B738 18875 25700 25/02/2024 10:53:33
4BA952 THY2AY   TC-JJR   B77W 0     35000 25/02/2024 10:54:38
A20433 UAL900   N229UA   B772 32000 32000 25/02/2024 10:55:22
4794F2 -------- LN-NIG   B738 5875  5375  25/02/2024 10:56:12
A47FDE UAL760   N38955   B789 39400 41000 25/02/2024 10:56:43
402738 GBMWF    G-BMWF   ARV1 3625  3900  25/02/2024 10:57:50
A4E35F DAL221   N414DZ   A339 36000 36000 25/02/2024 10:58:51
401F40 GBITF    G-BITF   C152 3600  3600  25/02/2024 10:58:59
3C64EF DLH438   D-AIGO   A343 32000 32000 25/02/2024 11:00:00
4BA945 THY12    TC-JJE   B77W 35000 37000 25/02/2024 11:04:00
405637 EZY43WM  G-EZDI   A319 10325 0     25/02/2024 11:05:58
A4B0BB DAL153   N401DZ   A339 34000 34000 25/02/2024 11:09:54
478DF2 WIF5KQ   LN-WEB   E290 40000 40000 25/02/2024 11:11:13
407995 BAW283   G-STBP   B77W 32000 32000 25/02/2024 11:12:07
C06022 WJA18    C-GKKN   B789 39000 39000 25/02/2024 11:16:06
AAEA8C DAL81    N802NW   A333 34000 34000 25/02/2024 11:16:57
AB84AB DAL107   N841MH   B764 30000 32000 25/02/2024 11:18:15
4CAADA EAI24GN  EI-FAV   AT76 0     0     25/02/2024 11:24:45
4CA301 RYR814   EI-DLV   B738 15850 14050 25/02/2024 11:25:22
405198 GFKOS    G-FKOS   P28A 0     400   25/02/2024 11:27:08
45D068 VKG1506  OY-TCH   A321 31950 31975 25/02/2024 11:28:06
4CAC8E SAS51D   EI-SIP   A20N 38775 39000 25/02/2024 11:28:13
403EBF GTYNE    G-TYNE   TRIN 3400  3900  25/02/2024 11:31:06
AC1443 N878CC   N878CC   CL60 39000 39000 25/02/2024 11:32:51
407A2D LOG8BI   G-LMRC   AT45 11025 11025 25/02/2024 11:33:23
40649F -------- G-EUYK   A320 35325 35325 25/02/2024 11:33:28
896199 UAE33T   A6-EEZ   A388 10725 0     25/02/2024 11:35:03
4D2477 MLH9916  9H-SWA   A320 38000 38025 25/02/2024 11:35:37
4CC546 FPY5E    TF-PLB   A21N 36025 35975 25/02/2024 11:36:12
406446 EZY815Z  G-EZGI   A319 5575  0     25/02/2024 11:36:48
407464 SHT9J    G-TTNA   A20N 17675 26750 25/02/2024 11:38:51
40643C EZY10VD  G-EZUA   A320 37025 36975 25/02/2024 11:39:46
405FAB -------- G-COSF   P28A 0     400   25/02/2024 11:46:54
4CC564 FPY1A    TF-PPD   A20N 0     37950 25/02/2024 11:47:40
A16692 N19HS    N19HS    GLF6 40000 40000 25/02/2024 11:50:07
39E68F AFR19FQ  F-HZUP   BCS3 17125 23500 25/02/2024 11:50:45
4D23CF FJO52R   9H-RFX   E550 0     24125 25/02/2024 11:51:08
4CA84D RYR8NX   EI-EME   B738 5100  0     25/02/2024 11:51:49
406018 EZY74QK  G-EZTL   A320 37025 37000 25/02/2024 11:52:10
440631 EJU32MQ  OE-LQB   A319 18575 34925 25/02/2024 11:52:28
405A48 SHT7B    G-EUUZ   A320 0     19175 25/02/2024 11:53:05
405092 -------- N105AT   B06  1900  1900  25/02/2024 11:53:37
3C6678 DLH7WL   D-AISX   A321 10575 0     25/02/2024 11:55:07
A13748 DAL131   N178DZ   B763 31925 31950 25/02/2024 11:55:56
40772E EZY51AR  G-UZHY   A20N 37025 35775 25/02/2024 11:57:07
4CC510 ICE417   TF-ICU   B38M 31925 36000 25/02/2024 11:57:28
4CC553 FPY13L   TF-PPB   A20N 35325 36025 25/02/2024 11:57:56
406CD2 -------- G-EZOF   A320 15800 17675 25/02/2024 11:58:12
405637 EZY82RU  G-EZDI   A319 0     32225 25/02/2024 11:58:32
407944 BAW3PB   G-XWBH   A35K 39000 39000 25/02/2024 11:59:02
400981 SHT1480  G-EUUF   A320 8175  0     25/02/2024 11:59:31
4073D0 CLF143S  G-HAPA   E550 19650 23000 25/02/2024 11:59:31
407B44 GMA01    G-GMAF   BE20 0     16000 25/02/2024 12:04:41
3A3688 THT57    F-ONUI   B789 36000 35975 25/02/2024 12:04:51
4CC569 -------- TF-PPE   A20N 38025 38025 25/02/2024 12:07:46
407D22 EZY273N  G-UZLO   A20N 4825  0     25/02/2024 12:08:04
4CAADA EAI25GL  EI-FAV   AT76 0     16000 25/02/2024 12:08:05
4D2340 MLH9912  9H-AMJ   A320 34000 34000 25/02/2024 12:08:08
C058C0 ACA809   C-GHPV   B788 38000 38000 25/02/2024 12:08:32
4009D8 SHT17Y   G-EUUK   A320 17850 36775 25/02/2024 12:09:46
407C89 LOG75GR  G-LMSA   AT46 0     13950 25/02/2024 12:11:46
4067F1 TOM86H   G-TAWN   B738 37000 37000 25/02/2024 12:12:27
4CAAD8 EAI53EE  EI-FAT   AT76 15975 15975 25/02/2024 12:14:02
440663 AOJ7     OE-HXX   E550 41000 41000 25/02/2024 12:18:09
406DF5 GSGTS    G-SGTS   DHC6 9025  8000  25/02/2024 12:19:40
407083 UKP51    G-POLS   EC35 2025  1075  25/02/2024 12:21:57
40756E EZY19JH  G-EZGX   A320 20325 25975 25/02/2024 12:22:59
4076B0 TOM8EW   G-TAWY   B738 39000 39000 25/02/2024 12:23:05
4007DC LOG96LP  G-SAJK   E145 16275 23975 25/02/2024 12:24:13
406446 EZY40DF  G-EZGI   A319 0     21050 25/02/2024 12:24:32
4CAD0F -------- EI-HGW   B38M 16600 22025 25/02/2024 12:26:23
A0A522 UAL952   N14001   B78X 31975 32000 25/02/2024 12:29:12
4008DE LOG81BJ  G-SAJS   E145 0     18000 25/02/2024 12:30:38
40123F SHT6T    G-EUUS   A320 5375  0     25/02/2024 12:31:55
484FDF KLM45J   PH-BCE   B738 6375  0     25/02/2024 12:32:50
4CA84D RYR8TM   EI-EME   B738 0     24000 25/02/2024 12:33:13
4076DD EXS7MT   G-DRTH   B738 37000 26550 25/02/2024 12:34:21
401AE8 GBBLS    G-BBLS   AA5  0     1650  25/02/2024 12:34:29
406909 EZY26JF  G-EZWH   A320 14325 19575 25/02/2024 12:35:12
407D22 EZY592J  G-UZLO   A20N 0     16000 25/02/2024 12:35:48
4CC530 ICE29E   TF-ICP   B38M 0     38000 25/02/2024 12:38:30
407CB0 RUK101M  G-RUKD   B738 22725 4450  25/02/2024 12:39:14
ABB007 DAL87    N852NW   A332 38000 38000 25/02/2024 12:40:34
4CA301 RYR5WU   EI-DLV   B738 17450 24000 25/02/2024 12:40:47
4076FE REV967B  G-REXA   BE20 0     17025 25/02/2024 12:41:03
868340 JAL45    JA743J   B77W 37000 37000 25/02/2024 12:45:15
4CC27B ICE431   TF-ISJ   B752 0     38025 25/02/2024 12:47:52
45AC33 -------- OY-KAS   A320 35325 37025 25/02/2024 12:49:41
40092B LOG47ZL  G-SAJE   E145 575   24000 25/02/2024 12:50:00
485788 KLM686   PH-BHP   B789 41000 41000 25/02/2024 12:52:51
440735 -------- OE-LQS   A319 19275 20975 25/02/2024 12:56:15
407D75 SHT9Y    G-TTNS   A20N 16800 23975 25/02/2024 12:56:17
405FAB GCOSF    G-COSF   P28A 0     3000  25/02/2024 13:06:39
4CAC7F RYR26GL  EI-HMS   B38M 15350 22575 25/02/2024 13:06:44
3C6678 DLH5KV   D-AISX   A321 0     9475  25/02/2024 13:08:33
AB1D30 DAL135   N815NW   A333 33025 33025 25/02/2024 13:10:21
4CC53B ICE73P   TF-ICM   B38M 36000 36000 25/02/2024 13:10:38
478DF2 WIF379   LN-WEB   E290 38275 39000 25/02/2024 13:13:56
43C5E6 ASCOT40  ZM412    A400 28875 28975 25/02/2024 13:15:07
400981 SHT7H    G-EUUF   A320 0     18675 25/02/2024 13:15:25
4CC27A ICE597   TF-ISV   B752 38000 38000 25/02/2024 13:16:25
406A05 BAW5L    G-XLEF   A388 0     36000 25/02/2024 13:16:36
4CC52E ICE451   TF-ICB   B39M 34000 34000 25/02/2024 13:17:43
4CC2C5 ICE7J    TF-FIU   B752 38000 38000 25/02/2024 13:17:50
873312 ANA215   JA932A   B789 41000 41000 25/02/2024 13:19:49
407959 EZY58CM  G-UZLK   A20N 9675  0     25/02/2024 13:21:15
4CA740 RYR50KE  EI-EBY   B738 19050 36000 25/02/2024 13:21:28
407FCC BAW4LV   G-XWBR   A35K 39000 39000 25/02/2024 13:21:52
406C80 EXS5EZ   G-JZHB   B738 9625  0     25/02/2024 13:24:56
406440 EZY614A  G-EZUF   A320 17300 24000 25/02/2024 13:25:52
4CC53A ICE545   TF-ICL   B38M 0     38000 25/02/2024 13:28:08
3C670F DLH459   D-AIXO   A359 41000 41000 25/02/2024 13:28:19
407FC8 GDBHI    G-DBHI   B505 1750  1450  25/02/2024 13:29:25
407FC9 BAW895   G-TNEA   A21N 35000 35000 25/02/2024 13:29:45
896171 UAE9394  A6-EFK   B77L 35000 35000 25/02/2024 13:29:45
4007F4 BAW6B    G-YMMI   B772 39000 39000 25/02/2024 13:30:05
40773B TOM82M   G-TUMK   B38M 6300  0     25/02/2024 13:30:08
406E11 VIR105   G-VOWS   B789 35975 36000 25/02/2024 13:33:11
407F2C BAW219V  G-XWBO   A35K 32000 32000 25/02/2024 13:36:06
39D2A5 AFR281   F-HUVF   A359 41000 41000 25/02/2024 13:36:34
491184 NJE760D  CS-DLD   F2TH 5550  0     25/02/2024 13:37:11
484FDF KLM46F   PH-BCE   B738 0     12175 25/02/2024 13:38:18
40772D EZY41QN  G-UZHX   A20N 37025 36975 25/02/2024 13:38:31
405E24 TOM8HX   G-FDZS   B738 0     0     25/02/2024 13:38:35
40771A VIR7B    G-VDOT   A35K 34000 36000 25/02/2024 13:42:06
406B21 BAW2X    G-XLEH   A388 37000 37000 25/02/2024 13:42:42
485779 KLM86A   PH-EXS   E75L 17000 30650 25/02/2024 13:43:20
8695C6 ANA211   JA798A   B77W 0     37000 25/02/2024 13:46:55
40614D GEVSL    G-EVSL   EV97 2950  2600  25/02/2024 13:48:45
4B8466 THY6061  TC-ACF   B744 0     35000 25/02/2024 13:49:09
867F68 JAL43    JA731J   B77W 37000 37000 25/02/2024 13:49:18
407D25 GFKOS    G-HCIF   P28A 2000  775   25/02/2024 13:49:32
406D95 EZY78GC  G-EZOP   A320 16775 24325 25/02/2024 13:49:51
407E75 LOG21XA  G-LMSB   AT46 0     21025 25/02/2024 13:51:14
896199 UAE9H    A6-EEZ   A388 0     15550 25/02/2024 13:51:35
407F8E -------- G-SOVR   C525 ----- ----- 25/02/2024 13:54:27
4007DC LOG10HF  G-SAJK   E145 23000 7575  25/02/2024 13:55:04
4CADBD RYR217L  EI-IGK   B38M 16125 26400 25/02/2024 13:56:45
40123F SHT7Z    G-EUUS   A320 0     23075 25/02/2024 13:58:23
40187E GAYAR    G-AYAR   P28A 0     400   25/02/2024 14:02:18
C06120 ACA837   C-GKUH   A333 34000 36000 25/02/2024 14:02:25
4CC52C ICE9L    TF-ICN   B38M 0     36475 25/02/2024 14:04:17
406F7A BAW8     G-ZBKN   B789 0     39000 25/02/2024 14:05:46
406A91 EZY38YK  G-EZWP   A320 17000 12475 25/02/2024 14:07:40
4008AD SHT9K    G-EUPN   A319 21475 27375 25/02/2024 14:07:44
407C89 LOG96YD  G-LMSA   AT46 17000 0     25/02/2024 14:09:44
406ECD VIR19Z   G-VMAP   B789 35975 35975 25/02/2024 14:10:55
405B66 EZY24FT  G-EZDM   A319 0     0     25/02/2024 14:12:22
