SBS-1 Log from near Glasgow Airport GLA/EGPF Monday 26 February 2024
Times are LOCAL
Created by SBSPopulate v1.64.0.13
Sorted by time order (for Registration sorted order click here)
Code   CallSign Reg      ICAO FAlt  LAlt  Date       1st Contact Time
80153D AIC116   VT-AEH   B77L 35000 35000 26/02/2024 00:38:46
4D2200 DCW123   9H-IRC   GLEX 40000 39975 26/02/2024 01:40:44
8963E4 UAE242   A6-EOG   A388 37000 39000 26/02/2024 02:04:24
452149 ADZ742   LZ-CJA   B744 0     35000 26/02/2024 02:25:20
A07DC8 UAL944   N13013   B78X 39000 38975 26/02/2024 02:36:39
ABB325 PAC244   N853GT   B748 0     29975 26/02/2024 02:43:16
3951C2 AFR6743  F-GUOC   B772 35000 37000 26/02/2024 02:57:08
3C4A05 DLH443   D-ABPE   B789 41000 40975 26/02/2024 03:08:08
40773B TOM1LN   G-TUMK   B38M 8375  0     26/02/2024 03:27:54
AE123B RCH218   04-4130  C17  31000 31000 26/02/2024 03:33:06
3C0121 BVR10    D-APLC   FA7X 39975 40000 26/02/2024 03:35:36
ABFA8E FDX9004  N871FD   B77L 37000 37000 26/02/2024 03:38:01
407EA1 DHK102   G-DHLO   B763 30000 30000 26/02/2024 03:42:23
A0046F N10XG    N10XG    GLF5 45000 45000 26/02/2024 03:47:20
A50725 DAL160   N423DX   A339 0     39000 26/02/2024 03:53:59
706058 KAC118   9K-AOE   B77W 35000 35000 26/02/2024 03:55:46
A8B75F UAL30    N66056   B764 37000 37000 26/02/2024 03:57:52
484368 KLM642   PH-BQA   B772 40000 40000 26/02/2024 04:17:46
44003F -------- OE-LAZ   B763 37000 37025 26/02/2024 04:20:16
AA44AD UAL962   N76055   B764 36000 36000 26/02/2024 04:20:51
485B44 KLM692   PH-BKD   B78X 41000 40975 26/02/2024 04:28:08
AA9D6E UAL70    N783UA   B772 39000 39000 26/02/2024 04:37:45
3C64F3 -------- D-AIGS   A343 37000 37000 26/02/2024 04:41:40
3A4DC0 THT8     F-OTOA   B789 39000 39000 26/02/2024 04:49:38
C0611F ACA844   C-GKUG   A333 37000 37000 26/02/2024 04:52:09
3C4A02 DLH471   D-ABPB   B789 39000 39000 26/02/2024 04:55:58
C02EC1 -------- C-FRSI   B789 0     0     26/02/2024 05:01:03
44001E AUA94    OE-LAY   B763 0     38000 26/02/2024 05:01:35
485E30 KLM662   PH-BKK   B78X 39000 39025 26/02/2024 05:02:23
3C4AD9 DLH431   D-ABVY   B744 0     37025 26/02/2024 05:04:48
86E4DA JAL41    JA868J   B789 39000 38000 26/02/2024 05:05:50
AB15C2 DAL178   N813NW   A333 39000 39025 26/02/2024 05:07:13
ABF0C7 FDX48    N869FD   B77L 37000 37000 26/02/2024 05:07:49
4D22F5 VJT783   9H-VIB   GL7T 0     45000 26/02/2024 05:19:57
406D70 TOM835   G-TUII   B788 27200 0     26/02/2024 05:25:14
39C421 AFR379G  F-HRBB   B789 39975 39975 26/02/2024 05:26:41
A8D3B4 UAL14    N668UA   B763 37000 37000 26/02/2024 05:27:25
485342 KLM678   PH-BHH   B789 39000 39000 26/02/2024 05:37:53
A1B535 -------- N209UA   B772 ----- ----- 26/02/2024 05:42:15
000000 -------- -------- ---- ----- ----- 26/02/2024 05:53:41
40717A EXS43CE  G-JZBM   B738 0     21625 26/02/2024 05:53:42
A75103 UAL20    N57016   B772 38000 38000 26/02/2024 05:55:58
A1F2B1 UAL58    N2243U   B77W 35000 35000 26/02/2024 06:03:16
3C670A DLH429   D-AIXJ   A359 43000 43000 26/02/2024 06:07:08
3C66AA DLH3TR   D-AIUJ   A320 0     25600 26/02/2024 06:08:06
A31A56 UAL182   N29977   B789 39000 39000 26/02/2024 06:08:36
484166 KLM72Z   PH-BXN   B738 0     18375 26/02/2024 06:12:45
40756B -------- G-UZHL   A20N 24000 24000 26/02/2024 06:13:35
48440F KLM672   PH-AOA   A332 39900 41025 26/02/2024 06:15:16
406C80 EXS92EL  G-JZHB   B738 0     10550 26/02/2024 06:15:19
AA9321 UAL880   N78017   B772 39000 39000 26/02/2024 06:16:08
407CB1 -------- G-RUKE   B738 0     23750 26/02/2024 06:21:44
40676A CFE17N   G-LCYR   E190 0     13875 26/02/2024 06:23:17
4CAD2A RYR88AZ  EI-HEV   B38M 20175 20300 26/02/2024 06:24:33
AAEA8C DAL142   N802NW   A333 37000 37000 26/02/2024 06:24:48
4CAFB5 RYR5CC   EI-GSI   B738 13525 25075 26/02/2024 06:25:11
485E2D KLM602   PH-BKG   B78X 37000 37000 26/02/2024 06:25:33
A05629 UAL972   N12006   B78X 38000 37975 26/02/2024 06:27:19
A9A399 AAL292   N720AN   B77W 33000 33000 26/02/2024 06:28:24
39E68F AFR1887  F-HZUP   BCS3 0     22450 26/02/2024 06:28:49
A0A522 UAL953   N14001   B78X 35975 36000 26/02/2024 06:29:49
C04FDD ACA836   C-GEGI   A333 37000 37000 26/02/2024 06:30:36
A8BD6A UAL920   N662UA   B763 37025 37000 26/02/2024 06:30:53
40780E SHT19S   G-NEOY   A21N 31925 34075 26/02/2024 06:32:18
740828 RJA268   JY-BAH   B788 39000 38975 26/02/2024 06:36:19
C0737B ADS7X    C-GRTA   FA7X 0     41000 26/02/2024 06:36:20
406D95 EZY59WF  G-EZOP   A320 0     24650 26/02/2024 06:36:46
400F9A SHT7S    G-DBCK   A319 0     22575 26/02/2024 06:37:39
4CAC7F RYR6698  EI-HMS   B38M 17200 27450 26/02/2024 06:38:01
4CA2AB RYR5151  EI-DHX   B738 13275 0     26/02/2024 06:38:10
40756E EZY43PL  G-EZGX   A320 19975 20375 26/02/2024 06:41:20
01025D MSR987   SU-GFY   B789 35975 35975 26/02/2024 06:42:17
406909 -------- G-EZWH   A320 19400 20550 26/02/2024 06:42:52
A8F77C UAL904   N677UA   B763 39000 39000 26/02/2024 06:43:33
407F62 -------- G-EJCV   A320 ----- ----- 26/02/2024 06:44:31
A0817C UAL36    N13110   B752 36000 6400  26/02/2024 06:46:34
406532 SHT9U    G-EUYM   A320 0     19300 26/02/2024 06:48:46
4008DE LOG91A   G-SAJS   E145 150   14925 26/02/2024 06:48:58
4CADBD RYR50WE  EI-IGK   B38M 17375 21450 26/02/2024 06:49:51
407FFF EZY84UJ  G-UZLS   A20N 0     29975 26/02/2024 06:50:02
C010A8 ACA856   C-FGHZ   B789 40975 40975 26/02/2024 06:52:37
407797 EZY10UF  G-UZLF   A20N 37975 38000 26/02/2024 06:53:38
4CA740 RYR813   EI-EBY   B738 19700 23975 26/02/2024 06:54:33
405B66 EZY100P  G-EZDM   A319 0     16025 26/02/2024 06:55:48
740825 RJA264   JY-BAE   B788 0     37975 26/02/2024 06:58:23
40717B EXS59ED  G-JZBN   B738 18700 26400 26/02/2024 06:58:45
405637 EZY91NQ  G-EZDI   A319 0     21125 26/02/2024 07:00:01
40080F LOG32MW  G-SAJI   E145 0     24000 26/02/2024 07:08:05
4CA815 RYR9793  EI-EKW   B738 35000 35000 26/02/2024 07:09:02
4076E5 CRV1     G-KELT   A20N 36975 37025 26/02/2024 07:09:24
486072 KLM606   PH-BKM   B78X 39000 39000 26/02/2024 07:09:32
4007DC -------- G-SAJK   E145 18675 18700 26/02/2024 07:09:42
405F13 EZY19TC  G-EZTC   A320 0     21750 26/02/2024 07:11:11
406229 EZY35QL  G-EZTR   A320 14200 24075 26/02/2024 07:13:29
406A9E BAW9EW   G-ZBJG   B788 40975 41000 26/02/2024 07:14:05
A8957B N652PP   N652PP   C680 43000 43000 26/02/2024 07:14:32
4D20F6 VJT861   9H-VJN   GLEX 45000 44975 26/02/2024 07:15:18
407959 EZY238H  G-UZLK   A20N 0     24425 26/02/2024 07:15:30
A11BC8 UAL907   N17017   B78X 38975 39000 26/02/2024 07:16:29
AB4866 DAL162   N826NW   A333 0     37000 26/02/2024 07:16:44
406222 -------- G-LCYJ   E190 18075 18800 26/02/2024 07:18:48
AE5F9A RCH044   18-46047 B762 33000 3475  26/02/2024 07:19:06
405F12 EZY79RX  G-EZTB   A320 0     25150 26/02/2024 07:20:38
4AC9C4 BLX731   SE-RND   B38M 32000 32000 26/02/2024 07:20:58
400FDA EZY70WJ  G-EZBI   A319 16450 35825 26/02/2024 07:22:25
407E33 EAG65X   G-CMJN   AT76 14400 7500  26/02/2024 07:22:29
4CA2AB RYR77KZ  EI-DHX   B738 0     13425 26/02/2024 07:22:49
4CAA54 EAI2GL   EI-GPO   AT76 0     0     26/02/2024 07:24:33
406DF5 GSGTS    G-SGTS   DHC6 0     3925  26/02/2024 07:26:15
4CC561 FPY86    TF-PPC   A20N 36950 36975 26/02/2024 07:26:35
4076E2 SHT6C    G-NEOT   A21N 0     0     26/02/2024 07:27:55
4CC56D FPY5     TF-PLC   A21N 37000 37025 26/02/2024 07:30:24
4CAD51 EAI5ED   EI-HDK   AT76 9525  9000  26/02/2024 07:32:29
A09FC4 UAL82    N13954   B789 37000 36975 26/02/2024 07:35:34
AB839D -------- N841AN   B789 39000 39000 26/02/2024 07:37:18
C058C0 ACA808   C-GHPV   B788 40975 40975 26/02/2024 07:39:59
C07A0C TSC42    C-GUFR   A332 0     41000 26/02/2024 07:44:06
40697C SHT1481  G-EUYR   A320 0     12825 26/02/2024 07:44:58
407F2C BAW21ML  G-XWBO   A35K 41000 41000 26/02/2024 07:46:01
406D4E CFE8720  G-LCYV   E190 3375  0     26/02/2024 07:47:36
AAAA92 -------- N787AL   B772 39000 39000 26/02/2024 07:54:58
406A95 EZY568A  G-EZWU   A320 6725  0     26/02/2024 07:55:56
407E75 LOG52UK  G-LMSB   AT46 0     6800  26/02/2024 07:58:26
40756B EZY360Z  G-UZHL   A20N 15550 7500  26/02/2024 07:59:30
4CA27C RYR96HR  EI-DHO   B738 3675  0     26/02/2024 08:02:27
4077BB EXS7KH   G-DRTW   B738 0     9975  26/02/2024 08:06:25
405B65 EZY157H  G-EZDL   A319 38000 13650 26/02/2024 08:07:24
4079D3 CFE8713  G-LCAH   E190 17500 17625 26/02/2024 08:08:02
3C4B2B DLH457   D-ABYK   B748 0     37000 26/02/2024 08:08:55
C023C8 ACA864   C-FNOH   B789 0     36975 26/02/2024 08:10:23
4CAA54 EAI21GQ  EI-GPO   AT76 0     10500 26/02/2024 08:10:23
484410 KLM696   PH-AOB   A332 39000 39000 26/02/2024 08:10:44
C02EBD ACA850   C-FRSE   B789 39000 39000 26/02/2024 08:10:50
45D067 VKG1438  OY-TCG   A321 32025 32050 26/02/2024 08:14:21
407995 BAW8DS   G-STBP   B77W 37000 37000 26/02/2024 08:16:57
406D70 TOM835P  G-TUII   B788 0     18350 26/02/2024 08:17:14
4851B1 KLM636   PH-BHF   B789 41000 41000 26/02/2024 08:18:31
A2CB13 UAL27    N27958   B789 39000 38975 26/02/2024 08:19:17
4CC545 FPY31    TF-PLA   A21N 37000 37050 26/02/2024 08:20:07
45D068 VKG1734  OY-TCH   A321 0     31975 26/02/2024 08:21:04
4CC56E FPY1     TF-PPF   A20N 0     35725 26/02/2024 08:21:23
406900 EXS7PJ   G-GDFV   B738 16400 24450 26/02/2024 08:23:00
3C76EF KLM1471  D-AMWO   E190 4025  0     26/02/2024 08:24:11
4CC546 FPY64    TF-PLB   A21N 0     37000 26/02/2024 08:24:51
4010DD -------- G-EUXM   A321 0     -125  26/02/2024 08:24:57
406012 EZY32JL  G-EZTH   A320 38000 37975 26/02/2024 08:27:31
AAB812 AAL174   N790AN   B772 0     39000 26/02/2024 08:27:39
40624E SHT6G    G-EUYG   A320 6800  0     26/02/2024 08:28:47
407181 EXS9AG   G-JZBE   B738 38000 38000 26/02/2024 08:29:33
407913 EXS68AN  G-DRTY   B738 36000 36000 26/02/2024 08:31:23
4CC553 FPY13Z   TF-PPB   A20N 39000 38425 26/02/2024 08:32:15
445566 -------- -------- ---- ----- ----- 26/02/2024 08:32:36
AA6BA4 UAL46    N77019   B772 39000 39000 26/02/2024 08:33:10
407E33 EAG61B   G-CMJN   AT76 16000 16025 26/02/2024 08:34:01
A8B9B3 UAL940   N661UA   B763 37000 37000 26/02/2024 08:34:20
407D5C WUK2BV   G-WUKT   A21N 35950 36000 26/02/2024 08:36:19
405B66 EZY795Y  G-EZDM   A319 6575  0     26/02/2024 08:36:54
406D4E CFE14K   G-LCYV   E190 0     16575 26/02/2024 08:36:57
44079A EJU73FY  OE-ISG   A21N 34000 34000 26/02/2024 08:42:41
406A95 EZY84NT  G-EZWU   A320 0     23925 26/02/2024 08:42:51
4CAD51 EAI51EJ  EI-HDK   AT76 12650 15950 26/02/2024 08:44:39
407600 SHT9B    G-NEOP   A21N 15275 21575 26/02/2024 08:45:07
424C20 MSEAO    M-SEAO   C750 43000 17425 26/02/2024 08:45:31
40766D EXS5XU   G-DRTN   B738 0     13675 26/02/2024 08:47:02
406F75 -------- G-ZBKI   B789 0     39975 26/02/2024 08:47:33
4CC510 ICE532   TF-ICU   B38M 37000 37000 26/02/2024 08:48:12
45D066 -------- OY-TCF   A321 33975 33975 26/02/2024 08:48:28
4CC577 ICE8K    TF-ICH   B38M 37000 37000 26/02/2024 08:50:44
461F9E FIN80J   OH-LZI   A321 32000 32025 26/02/2024 08:50:55
4400D0 TYW431   OE-GBD   ASTR 40000 43000 26/02/2024 08:51:43
45AB54 JTD957   OY-JZT   B738 36000 36000 26/02/2024 08:52:55
3C656B OCN12    D-AIKK   A330 37000 37000 26/02/2024 08:54:01
4CA740 RYR7ZN   EI-EBY   B738 24975 14875 26/02/2024 08:57:18
440170 EJU30GJ  OE-LQN   A319 13925 26025 26/02/2024 08:57:37
4CC2AD ICE430   TF-FIV   B752 32050 0     26/02/2024 08:58:02
407A06 -------- G-UZLM   A20N 16525 20050 26/02/2024 08:58:37
4CA27C RYR925U  EI-DHO   B738 0     16475 26/02/2024 08:59:02
40080F LOG28CN  G-SAJI   E145 19000 0     26/02/2024 08:59:21
407D75 BAW894   G-TTNS   A20N 36000 36000 26/02/2024 09:01:21
4070E2 EXS78LT  G-JZHN   B738 13175 25850 26/02/2024 09:01:55
4CC2AE ICE500   TF-FIX   B753 37000 37000 26/02/2024 09:02:17
3C64EC DLH447   D-AIGL   A343 39000 39000 26/02/2024 09:03:37
45D964 VKG1086  OY-VKD   A321 32000 32025 26/02/2024 09:03:59
4CC53B ICE450   TF-ICM   B38M 37000 37000 26/02/2024 09:08:06
400B72 -------- G-BYZA   AS50 0     1700  26/02/2024 09:08:45
AB3338 N8200E   N8200E   F900 41025 41000 26/02/2024 09:09:53
4CC53A ICE544   TF-ICL   B38M 37000 37000 26/02/2024 09:10:47
406AE3 BA9999   G-EUYW   A320 41575 41575 26/02/2024 09:11:28
4068F6 EXS96N   G-GDFR   B738 13225 20800 26/02/2024 09:11:49
4CC574 ICE6H    TF-ICG   B38M 37000 37000 26/02/2024 09:12:59
407E75 LOG57GR  G-LMSB   AT46 0     0     26/02/2024 09:14:00
40753F EXS73PU  G-JZBP   B738 0     36000 26/02/2024 09:15:04
40756B EZY92KE  G-UZHL   A20N 17525 18075 26/02/2024 09:15:27
AAA125 UAL984   N784UA   B772 32000 32000 26/02/2024 09:16:34
4076E2 SHT7T    G-NEOT   A21N 0     17750 26/02/2024 09:18:26
4CC530 ICE416   TF-ICP   B38M 35000 28750 26/02/2024 09:18:54
406230 CFE2GH   G-LCYK   E190 13050 22675 26/02/2024 09:19:50
406ADE EXS301T  G-TCDE   A321 0     0     26/02/2024 09:21:54
404E17 GPION    G-PION   PNR3 2300  2300  26/02/2024 09:24:10
A07DC8 UAL945   N13013   B78X 34000 33975 26/02/2024 09:24:18
407C89 -------- G-LMSA   AT46 0     11800 26/02/2024 09:24:26
400A7D SHT9A    G-DBCB   A319 15725 23650 26/02/2024 09:25:41
40688F BAW98    G-ZBJB   B788 0     40975 26/02/2024 09:25:57
3C6704 DLH4C    D-AIXD   A359 39000 39025 26/02/2024 09:27:16
4CC50E ICE28T   TF-ICE   B38M 39000 33150 26/02/2024 09:27:46
3C76EF KLM1472  D-AMWO   E190 0     19800 26/02/2024 09:28:56
407F2D BAW19W   G-XWBP   A35K 0     39000 26/02/2024 09:30:11
407667 EZY12BV  G-UZMD   A21N 36025 36025 26/02/2024 09:30:14
AA931D UAL5     N78013   B772 37000 37000 26/02/2024 09:30:31
406890 BAW24R   G-ZBJC   B788 39975 39975 26/02/2024 09:30:34
407631 EXS74VU  G-JZBS   B738 0     13625 26/02/2024 09:31:56
A0817C UAL37    N13110   B752 12025 34000 26/02/2024 09:34:05
AA781F CKS289   N774CK   B77L 0     35000 26/02/2024 09:34:39
407688 EZY616   G-UZHT   A20N 34950 35000 26/02/2024 09:36:05
4070EA EXS23WV  G-JZHW   B738 11100 23475 26/02/2024 09:36:38
484444 KLM656   PH-AOE   A332 41000 40975 26/02/2024 09:36:53
407FFF EZY190A  G-UZLS   A20N 4225  0     26/02/2024 09:37:01
405B65 EZY45DZ  G-EZDL   A319 16425 33000 26/02/2024 09:39:14
A8F3C5 UAL938   N676UA   B763 0     37000 26/02/2024 09:43:02
445566 -------- -------- ---- ----- ----- 26/02/2024 09:48:00
405B66 EZY782C  G-EZDM   A319 0     21975 26/02/2024 09:48:21
4008DE LOG92A   G-SAJS   E145 4900  0     26/02/2024 09:48:30
403ED3 GBXOJ    G-BXOJ   P28A 0     7000  26/02/2024 09:49:17
404399 GBZIM    G-BZIM   ULAC 2175  2150  26/02/2024 09:49:40
448447 LOT5N    OO-ABG   A339 38975 38975 26/02/2024 09:51:05
406DCE LOG28RW  G-LMRD   AT45 21000 21000 26/02/2024 09:51:16
40624E SHT7C    G-EUYG   A320 0     18975 26/02/2024 09:51:17
4CAFC0 -------- EI-GSK   B738 18625 18650 26/02/2024 09:52:09
407959 EZY153D  G-UZLK   A20N 3550  0     26/02/2024 09:52:18
A9D286 AAL134   N732AN   B773 0     37000 26/02/2024 09:52:56
407EB2 SHT19U   G-TTNU   A20N 27300 27825 26/02/2024 09:53:30
40542A -------- G-PDGT   AS55 1500  700   26/02/2024 09:53:44
4CACB4 SAS31B   EI-SIA   A20N 38000 31025 26/02/2024 09:55:13
A4C703 DAL20    N407DX   A339 39000 39000 26/02/2024 09:57:49
4007DA LOG14ZT  G-SAJL   E145 24000 22000 26/02/2024 09:59:17
405E24 TOM1YL   G-FDZS   B738 0     12825 26/02/2024 09:59:27
40080F LOG54CF  G-SAJI   E145 0     14550 26/02/2024 09:59:55
40773B TOM9KN   G-TUMK   B38M 0     8475  26/02/2024 10:01:36
406A05 BAW2X    G-XLEF   A388 39000 39000 26/02/2024 10:03:13
3C670E DLH2P    D-AIXN   A359 41000 41000 26/02/2024 10:07:47
407D25 GFKOS    G-HCIF   P28A -200  -25   26/02/2024 10:09:45
3C65AC DLH453   D-AIML   A388 40000 40000 26/02/2024 10:09:47
405198 GFKOS    G-FKOS   P28A 0     3600  26/02/2024 10:10:13
4AC9C6 BLX8KJ   SE-RNF   B38M 34000 34000 26/02/2024 10:11:18
A18845 N1980K   N1980K   GLF6 40000 40000 26/02/2024 10:16:00
C0611F ACA845   C-GKUG   A333 35925 35925 26/02/2024 10:23:30
4D2336 MLH9918  9H-AML   A320 0     38025 26/02/2024 10:24:15
A1B535 UAL900   N209UA   B772 34000 34000 26/02/2024 10:27:00
4851AD KLM661   PH-BHA   B789 32000 31975 26/02/2024 10:27:14
C0171A ACA860   C-FITL   B773 0     35000 26/02/2024 10:30:11
407536 SHT9Z    G-TTNF   A20N 9150  22825 26/02/2024 10:32:51
406DF5 GSGTS    G-SGTS   DHC6 7000  0     26/02/2024 10:35:02
06A30C QTR57T   A7-BFY   B77L 37000 37000 26/02/2024 10:35:56
4008B1 SHT6U    G-EUPP   A319 3325  0     26/02/2024 10:36:00
407E75 LOG25CH  G-LMSB   AT46 0     14000 26/02/2024 10:36:31
407FFF EZY34WD  G-UZLS   A20N 0     16250 26/02/2024 10:40:01
40771A VIR8Y    G-VDOT   A35K 39000 39000 26/02/2024 10:41:42
406A63 EXS81FR  G-GDFW   B738 -150  12075 26/02/2024 10:42:32
406A9F BAW26V   G-ZBJH   B788 41000 41000 26/02/2024 10:44:01
3965B0 AFR84G   F-GZNQ   B77W 0     32000 26/02/2024 10:44:37
3C4A05 DLH468   D-ABPE   B789 34000 34975 26/02/2024 10:44:50
4CA569 RYR52RC  EI-DWD   B738 0     36125 26/02/2024 10:45:30
A4B0BB DAL221   N401DZ   A339 36000 36000 26/02/2024 10:46:08
40406D GSBOY    G-SBOY   P28A 3175  2900  26/02/2024 10:47:18
A75103 UAL21    N57016   B772 35000 35000 26/02/2024 10:47:46
394A08 AFR066   F-GSQI   B773 30000 31000 26/02/2024 10:48:04
400610 -------- G-VIIJ   B772 39000 39000 26/02/2024 10:49:27
4A91FA SAS60K   SE-DOZ   A20N 38025 34675 26/02/2024 10:49:29
A1D18F UAL930   N216UA   B772 35000 35000 26/02/2024 10:49:33
4D2464 VJT440   9H-VCT   CL35 0     43000 26/02/2024 10:50:25
4CAA57 RYR73AW  EI-EVR   B738 24975 18300 26/02/2024 10:50:50
405F12 EZY32WA  G-EZTB   A320 11975 23300 26/02/2024 10:51:44
407959 EZY42DN  G-UZLK   A20N 0     24450 26/02/2024 10:51:58
407183 EXS44MT  G-JZBG   B738 0     13100 26/02/2024 10:52:35
43C968 JAVLN    ZB139    HAWK 0     30000 26/02/2024 10:53:09
407CAF RUK9ZB   G-RUKC   B738 12250 23600 26/02/2024 10:54:14
4CAA54 -------- EI-GPO   AT76 13025 13025 26/02/2024 10:55:31
AB15C2 DAL161   N813NW   A333 34000 34000 26/02/2024 10:55:50
40187E GAYAR    G-AYAR   P28A -125  -200  26/02/2024 10:56:39
400880 LOG25JD  G-SAJF   E145 27875 28000 26/02/2024 10:57:02
406909 EZY64ZQ  G-EZWH   A320 15125 24175 26/02/2024 10:57:06
4785C1 WIF3WH   LN-WDG   DH8D 24000 22000 26/02/2024 10:57:34
4CAD9F EAI24GN  EI-HDI   AT76 8000  0     26/02/2024 10:57:41
4CAD87 SAS39D   EI-SIS   A20N 37975 32000 26/02/2024 10:58:55
406ECD VIR20V   G-VMAP   B789 41000 40975 26/02/2024 11:00:19
AA7082 -------- N772AN   B772 39000 39000 26/02/2024 11:00:56
C000EB WJA18    C-FAJA   B789 39000 39000 26/02/2024 11:03:07
A47FDE UAL760   N38955   B789 0     38975 26/02/2024 11:04:03
405637 EZY373A  G-EZDI   A319 6250  0     26/02/2024 11:04:18
AB249E DAL81    N817NW   A333 34000 34000 26/02/2024 11:04:19
406229 EZY36RX  G-EZTR   A320 13500 23250 26/02/2024 11:09:11
407B44 GMA01    G-GMAF   BE20 0     2350  26/02/2024 11:09:58
407C89 LOG6FC   G-LMSA   AT46 15000 0     26/02/2024 11:17:00
AD4758 N955BE   N955BE   BE55 9100  9200  26/02/2024 11:18:02
406017 EZY57FM  G-EZTN   A320 12400 21250 26/02/2024 11:24:16
3E47B1 MCK308   D-ISIR   C525 19250 28400 26/02/2024 11:27:38
4CC546 FPY64B   TF-PLB   A21N 38000 38025 26/02/2024 11:27:43
4007DA LOG26U   G-SAJL   E145 0     27125 26/02/2024 11:27:52
4007F3 BAW283   G-YMMH   B772 0     32000 26/02/2024 11:28:09
40621D -------- G-STBC   B77W 0     37000 26/02/2024 11:29:24
4CA707 -------- EI-EBK   B738 ----- ----- 26/02/2024 11:30:57
A030AE N111HW   N111HW   B350 24250 17675 26/02/2024 11:32:20
AA70B1 -------- N772CK   B77L 37000 37000 26/02/2024 11:33:04
3C6518 DLH440   D-AIHX   A346 0     36000 26/02/2024 11:34:12
A07B41 N130AR   N130AR   C130 12475 25000 26/02/2024 11:34:38
406DF5 GSGTS    G-SGTS   DHC6 0     7975  26/02/2024 11:35:11
400795 LOG17XY  G-SAJG   E145 19000 100   26/02/2024 11:35:27
407CD8 LOG96LP  G-LMTC   AT76 14000 14025 26/02/2024 11:36:24
400960 SHT19M   G-TTOE   A320 0     31925 26/02/2024 11:36:40
407797 EZY51AR  G-UZLF   A20N 37000 36975 26/02/2024 11:37:00
4CC553 FPY13L   TF-PPB   A20N 36625 38000 26/02/2024 11:37:08
407D25 GFKOS    G-HCIF   P28A -100  1325  26/02/2024 11:38:01
40697C SHT1480  G-EUYR   A320 4625  0     26/02/2024 11:38:54
3C6746 DLH7WL   D-AIZF   A320 3800  0     26/02/2024 11:39:20
404B17 GCCNS    G-CCNS   SKRA 2300  2300  26/02/2024 11:39:51
4009D8 SHT9J    G-EUUK   A320 15100 15600 26/02/2024 11:40:08
4ACA08 NOZ16L   SE-RPH   B738 34000 34000 26/02/2024 11:40:22
3C4A8C DLH430   D-ABTL   B744 32000 32000 26/02/2024 11:41:33
A8BD6A UAL958   N662UA   B763 34000 34000 26/02/2024 11:41:37
C058BE -------- C-GHPT   B788 0     37975 26/02/2024 11:43:59
407798 BAW9SW   G-XWBB   A35K 39000 39000 26/02/2024 11:44:16
4CAD9F FAI25GL  EI-HDI   AT76 0     10450 26/02/2024 11:45:22
40542A -------- G-PDGT   AS55 1500  1500  26/02/2024 11:46:31
39E68A AFR19FQ  F-HZUK   BCS3 13825 25225 26/02/2024 11:48:43
4CC56E FPY1A    TF-PPF   A20N 0     38000 26/02/2024 11:49:01
4008B1 SHT7B    G-EUPP   A319 0     23625 26/02/2024 11:51:45
40123F SHT16E   G-EUUS   A320 36000 14025 26/02/2024 11:52:51
4CC56D FPY5E    TF-PLC   A21N 34600 32025 26/02/2024 11:52:56
401F40 GBITF    G-BITF   C152 5300  5100  26/02/2024 11:53:33
405637 EZY17ML  G-EZDI   A319 0     24025 26/02/2024 11:53:46
A0F428 UAL908   N16009   B78X 36000 35975 26/02/2024 11:56:15
4064FD GCGWE    G-CGWE   HMNY 1800  1800  26/02/2024 11:56:41
407B32 GCLVR    G-CLVR   NNJA 2325  2425  26/02/2024 11:57:15
4CACB4 SAS51D   EI-SIA   A20N 39000 39000 26/02/2024 11:57:17
406674 SHT18D   G-EUYN   A320 29975 27275 26/02/2024 11:57:40
47A05E -------- LN-ENV   B738 7100  7000  26/02/2024 11:57:55
406ADE EXS305T  G-TCDE   A321 18200 21000 26/02/2024 11:59:15
3A4DC0 THT7     F-OTOA   B789 33975 34000 26/02/2024 11:59:33
A31A56 UAL181   N29977   B789 34000 34975 26/02/2024 12:00:24
406A03 BAW9A    G-XLED   A388 0     36000 26/02/2024 12:01:24
4D0104 -------- LX-VCD   B748 36000 36000 26/02/2024 12:07:11
4CAA54 EAI53EE  EI-GPO   AT76 10050 17800 26/02/2024 12:08:21
406EC9 BAW5L    G-XLEK   A388 36000 36000 26/02/2024 12:12:01
4CA9EB RYR73JM  EI-EVN   B738 37000 37000 26/02/2024 12:15:09
403EBB GOWAP    G-OWAP   P28A 4900  3700  26/02/2024 12:18:33
407E75 LOG39GA  G-LMSB   AT46 15000 0     26/02/2024 12:19:07
AA944A AAL136   N781AN   B772 37000 37000 26/02/2024 12:19:39
86831E JAL45    JA742J   B77W 35000 35000 26/02/2024 12:21:15
4CAA57 RYR26GL  EI-EVR   B738 4475  20725 26/02/2024 12:23:10
4B1921 SWR39    HB-JNL   B77W 37000 37000 26/02/2024 12:23:33
40756F EZY432A  G-EZGY   A320 13625 23550 26/02/2024 12:24:45
A9178D UAL12    N685UA   B763 0     33000 26/02/2024 12:25:03
A9CB18 AAL137   N730AN   B773 0     32000 26/02/2024 12:25:56
A0A545 UAL923   N14011   B78X 38975 39000 26/02/2024 12:27:11
406440 EZY54GT  G-EZUF   A320 12225 22500 26/02/2024 12:29:17
896458 UAE33T   A6-EUC   A388 3275  0     26/02/2024 12:29:19
407B44 GMA01    G-GMAF   BE20 1600  0     26/02/2024 12:29:23
405B66 EZY318D  G-EZDM   A319 10325 0     26/02/2024 12:29:57
