__* WEDNESDAY 11 OCTOBER 2000 *__

EXNS/0635 SN2080 BRUSSELS RJ-100 OO-DWH
0700/2000 EPA8081/7081 MAN BHX SD3-60 D-CFXG
0855/0935 AF2064/5 PARIS CDG EMB-145 F-GRGC
0910/1005 BJ802/3 MONASTIR A320 TS-INA
0950/1215 CO16/7 NEWARK B757 N14102
1000/1100 ECA800/1 PAPHOS A320 5B-DBB
1015/1050 SN2073/4 BRUSSELS RJ-100 CXLD
1015/1340 AA52/3 CHICAGO B767-2 N320AA
1030/1130 OHY435/6 DALAMAN MD-88 TC-ONR
1100/1400 FI430/1 KEFLAVIK B757 TF-FIP
1110/1210 AC840 MAN TORONTO B767-2 C-GAVC
1335/1435 FUA1603/4

F/RTEVENTURA

B737-8 EC-HMJ
1345/1430 AF1064/5 PARIS CDG EMB-145 F-GRGC
1400/1500 JMC214/3 REUS B757 G-FCLC
1515/1550 SN2075/6 BRUSSELS RJ-100 OO-DWL
1845/1920 AF1464/5 PARIS CDG EMB-145 F-GRGC
1945/ONS SN2079 BRUSSELS RJ-100 OO-DWD
9A-CTL A319 CTN "OU1508" 1404/???? .
TF-FIE B737-3F ICE approx 1730 .
*G-EUPR* A319 BAW "SHT6J/7A" 1839/2001 .
CS-TEB L1011 "BY465A" 18??/2022 .
G-ZAPJ ATR-42 AWC (BD MAN flights) various .
HB-VMP CE550 "SWZ132" 1032/???? .
G-XXEA S76 1100/???? . .
G-BTXG BAeJ31 RLB "RLB31G" 2020/ONS .